Dashboard de Leads CRM
Análisis de leads del CRM Propifai (solo lectura)
Total Leads
716
Leads Activos
716
Últimos 7 días
72
Sin Email
716
Todos los Leads
| ID | Nombre | Teléfono | Fecha Entrada ↓ | Estado | Estado Lead | Asignado a: | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | Titanes AQP | +51978377059 | - | 14/04/2026 20:14 | Activo | Interesado en vender | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 727 | Jonathan | +51958151177 | - | 14/04/2026 20:02 | Activo | Contrato de Corretaje Firmado | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 728 | Mauricio | +51959895661 | - | 14/04/2026 20:01 | Activo | Interesado en vender | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 729 | Jaimito | +15102282561 | - | 14/04/2026 07:03 | Activo | Reunión Agendada | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 712 | la calerita | +51973865944 | - | 13/04/2026 21:14 | Activo | Nuevo | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 713 | Propify Inmobiliaria | +51983184646 | - | 13/04/2026 16:24 | Activo | Nuevo | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 714 | old-sea-962 | +51993717815 | - | 13/04/2026 15:38 | Activo | Nuevo | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 715 | Gla | +51918988551 | - | 13/04/2026 14:22 | Activo | Reunión Agendada | Valery Gonzales Pastor | Ver |
| 716 | Rocio Del Risco | +51925954835 | - | 13/04/2026 14:01 | Activo | No interesado | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 717 | Alberto | +51955333714 | - | 13/04/2026 13:49 | Activo | Nuevo | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 718 | Valery Gonzales | +51977925934 | - | 13/04/2026 13:25 | Activo | Nuevo | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 719 | jd901957 | +51983701378 | - | 13/04/2026 13:04 | Activo | Reunión Agendada | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 720 | ~~~ | +51958326790 | - | 13/04/2026 12:59 | Activo | Reunión Agendada | Valery Gonzales Pastor | Ver |
| 721 | Sandra | +51956710444 | - | 13/04/2026 12:10 | Activo | Reunión Agendada | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 722 | Eli | +51959145546 | - | 13/04/2026 10:44 | Activo | Reunión Agendada | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 723 | Francisco Vicente Valdeiglesias Castro | +51948056512 | - | 13/04/2026 10:35 | Activo | No interesado | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 724 | Yeny | +51988576855 | - | 13/04/2026 08:45 | Activo | Nuevo | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 725 | rondonpp | +51959979155 | - | 13/04/2026 05:59 | Activo | Reunión Agendada | Veronica Alejandra Palacios Trigoso | Ver |
| 704 | Rafael Macedo | +51994955769 | - | 12/04/2026 22:17 | Activo | Nuevo | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 705 | Cc | +51933597096 | - | 12/04/2026 21:53 | Activo | Reunión Agendada | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 706 | Flor Yulisa❤️❤️😘 | +51972458735 | - | 12/04/2026 21:25 | Activo | Nuevo | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 707 | R C | +51949352371 | - | 12/04/2026 20:32 | Activo | Reunión Agendada | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 708 | Maria | +51993651880 | - | 12/04/2026 18:09 | Activo | Nuevo | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 709 | alexbernalmedrano | +51959379044 | - | 12/04/2026 15:13 | Activo | Reunión Agendada | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 710 | gerita47695710 | +51987387626 | - | 12/04/2026 13:51 | Activo | No interesado | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 711 | Juan Fidel Rodriguez L. | +51950002761 | - | 12/04/2026 13:33 | Activo | Reunión Agendada | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 690 | Rolo | +51966002035 | - | 11/04/2026 19:59 | Activo | Reunión Agendada | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 691 | Arq.Santiago H.C. | +51956284960 | - | 11/04/2026 18:49 | Activo | Nuevo | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 692 | Esther | +51958379764 | - | 11/04/2026 18:03 | Activo | No interesado | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 693 | Sonia | +51944144058 | - | 11/04/2026 17:40 | Activo | Nuevo | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 694 | Pirex SRL | +51958498114 | - | 11/04/2026 17:16 | Activo | Reunión Agendada | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 695 | Luz | +51924598429 | - | 11/04/2026 15:41 | Activo | Nuevo | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 696 | Walter Valer | +51941041919 | - | 11/04/2026 13:43 | Activo | Reunión Agendada | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 697 | rous221110 | +51977335048 | - | 11/04/2026 12:59 | Activo | No interesado | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 698 | Clima | +51933430584 | - | 11/04/2026 12:51 | Activo | No interesado | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 699 | alejandrinacubaccaso | +51989778611 | - | 11/04/2026 11:44 | Activo | No interesado | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 700 | . | +51959391515 | - | 11/04/2026 10:34 | Activo | Reunión Agendada | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 701 | WPablo V. | +51992759922 | - | 11/04/2026 10:29 | Activo | No interesado | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 702 | D'ELE MOTOSHOP | +51923880937 | - | 11/04/2026 09:58 | Activo | Reunión Agendada | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 703 | Sphazio Fuhturo | +51951191943 | - | 11/04/2026 09:54 | Activo | Reunión Agendada | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 678 | . | +51950828290 | - | 10/04/2026 19:02 | Activo | Nuevo | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 679 | Guillermo Zegarra Pezúa | +51953765085 | - | 10/04/2026 19:01 | Activo | Reunión Agendada | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 680 | 💯💯♥️♥️♥️ | +51974215673 | - | 10/04/2026 18:26 | Activo | Nuevo | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 681 | 🌻 Giulianita 🌻 | +51918229037 | - | 10/04/2026 16:51 | Activo | Nuevo | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 682 | Antuan | +51990857489 | - | 10/04/2026 16:46 | Activo | Nuevo | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 683 | . | +51956474478 | - | 10/04/2026 14:57 | Activo | Reunión Agendada | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 684 | Victor | +51940186310 | - | 10/04/2026 12:31 | Activo | Reunión Agendada | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 685 | JD | +51922900787 | - | 10/04/2026 12:26 | Activo | Reunión Agendada | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 686 | Juan Aguilar | +51971660558 | - | 10/04/2026 10:55 | Activo | Reunión Agendada | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
| 687 | Edith | +51941775351 | - | 10/04/2026 08:13 | Activo | Reunión Agendada | Shiomara Luz Quispe Taipe | Ver |
Leads por Estado
| Estado | Cantidad |
|---|---|
| Nuevo | 410 |
| Interesado en vender | 132 |
| Reunión Agendada | 107 |
| No interesado | 32 |
| Contactado/Activo | 9 |
| Contrato de Corretaje Firmado | 8 |
| En Negociación | 7 |
| Interesado en compra | 6 |
| Agente Inmobiliario | 3 |
| Reunión Realizada | 2 |
Leads por Canal
| Canal ID | Cantidad |
|---|---|
| 1 | 716 |
Evolución de Leads por Día (Mes Actual)
Muestra la cantidad de leads registrados por día usando el campo date_entry.
Datos de depuración (15 días)
| Día | Conteo (únicos) |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 8 |
| 5 | 11 |
| 6 | 20 |
| 7 | 6 |
| 8 | 21 |
| 9 | 15 |
| 10 | 12 |
| 11 | 14 |
| 12 | 8 |
| 13 | 14 |
| 14 | 4 |
| 15 | 0 |
Days JSON: ["1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15"]
Counts JSON: [10, 8, 5, 8, 11, 20, 6, 21, 15, 12, 14, 8, 14, 4, 0]