Lead: Simón Gutiérrez
Información del Lead
Activo| ID: | 522 |
|---|---|
| Nombre completo: | Simón Gutiérrez |
| Teléfono: | +51941074442 |
| Email: | No especificado |
| Usuario: | Simón Gutiérrez |
| ID Chatwoot: | 499 |
| Fecha de entrada: | 28/03/2026 09:52 |
|---|---|
| Último mensaje: | 28/03/2026 10:25 |
| Usuario último mensaje: | bot |
| Canal Lead ID: | 1 |
| Estado Lead ID: | 4 |
| Creado por ID: | 20 |
Notas
Requerimientos: Casa de 2 niveles.
Ubicación: Alto Selva Alegre, por puesto de salud Héroes del Cenepa
Acciones
Este lead es de solo lectura porque proviene de la base de datos de Propifai.
Volver a la lista Ir al DashboardInformación técnica
- Tabla: crm_leads
- Base de datos: propifai
- App: analisis_crm
Posibles relaciones
Esta vista es de solo lectura. Para modificar datos, acceda a la aplicación original de Propifai.
- Canal: 1
- Estado: 4
- Creador: 20