Monterrico
#EVT20266WCB3H| ID: | 330 |
|---|---|
| Fecha: | Wednesday, 18 March 2026 |
| Horario: | 08:30 - 09:20 |
| Interesado: | Maria Teresa Bravo |
| Propiedad ID: | #57 |
| Tipo: | Visita |
|---|---|
| Agente Asignado: | Agente #7 |
| Estado: | ACCEPTED |
| Contacto ID: | — |
| Activo: | Sí |
Detalle del Evento
--- CONTACTO ---
Nombre: Maria teresa bravo
Teléfono: +51 954 618 976
Email:
--- FIN CONTACTO ---
Seguimiento
No hay información de seguimiento.
Información Adicional
- Lead ID —
- Proposal ID —
- Creado por ID #25
-
Razón de RechazoNinguna