Intelligence Layer — 📋 Log de Extracción #39
📋 Log de Extracción #39
📊 Estado
Estado
✓ Completado
Fecha de ejecución
18/05/2026 09:34:19
Duración
—
Tasa de éxito
0,0%
📈 Métricas
Mensajes extraídos
163
Mensajes válidos
4
Requerimientos nuevos
0
Duplicados detectados
0
Basura filtrada
0
👥 Grupos Procesados
No se registraron grupos procesados
📋 Requerimientos Extraídos (67)
51–67 de 67| # | 💬 Requerimiento | 📋 Fuente | 👤 Agente | 📅 Fecha | 🕐 Hora | 🏠 Condición | 🔤 Tipo | 💰 Presupuesto | 💲 Moneda | 💳 Pago | 🛌 Dorm. | 🚿 Baños | 📐 Área | 📍 Distritos | 🚗 Cochera | 🛗 Ascensor | 🪑 Amueblado | ✨ Extra | 📞 Teléfono | 🗓 Creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | *Requerimiento: Departamento en Alquiler* 🔹Departamento de 3 habitaciones 🔹Con cochera y ascensor 🔹Distrito: Cayma Baja 🔹🐶 PET friendly 🔹Presupues… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Ana Chiri | 11/05/2026 | 19:11 | Alquiler | Departamento | — | No Especificado | No Especificado | 3 | — | — m² | Cayma | Sí | Sí | Indiferente | PET friendly | +51 958 209 120 | 18/05/2026 09:35 |
| 52 | _Requerimiento Urgente!!!_ *Entrega Inmediata* *_Cayma baja, Umacollo, Cerro Colorado parte baja_* ✅ 1er. o 2do. Piso con ascensor (de ser 2do. Piso)… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | +51 941 027 740 | 11/05/2026 | 18:01 | Compra | Departamento | 140000,00 | Dólares (USD) | Financiado / Crédito | 3 | — | — m² | Cayma, Umacollo, Cerro Colorado | Sí | Sí | Indiferente | — | +51 941 027 740 | 18/05/2026 09:35 |
| 53 | ¡REQUERIMIENTO DE COMPRA INMEDIATA! 🏠 Estoy en busca de una propiedad con las siguientes características para un cliente directo: 📍 UBICACIÓN: Cerca… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Jessica Castañeda | 11/05/2026 | 17:40 | Compra | Casa | 300000,00 | Dólares (USD) | No Especificado | — | — | — m² | Cercado de Arequipa | Sí | Indiferente | Indiferente | Documentación en regla, Saneada, Excelente iluminación, Excelente distribución | +51 958 063 438 | 18/05/2026 09:35 |
| 54 | 🏡 *REQUERIMIENTO DE ALQUILER* – CLIENTE CALIFICADO Nos encontramos en búsqueda de una casa o departamento en primer piso para cliente previamente eva… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Marita Quispe | 11/05/2026 | 15:53 | Alquiler | Casa | 2200,00 | Soles (PEN) | No Especificado | 3 | — | — m² | Miraflores, Alto Selva Alegre, Cercado, Umacollo, Yanahuara, Cayma | Sí | Indiferente | Indiferente | primer piso, jardín, área libre, depósito, buena iluminación, distribución funcional | +51 950 505 017 | 18/05/2026 09:35 |
| 55 | OPORTUNIDAD DE CIERRE - BÚSQUEDA ESPECIALIZADA ✨ 🏢 1. LOCAL PARA ACADEMIA DE DANZA Sector: Cercado. Metraje: 200 - 300 m². Inversión: S/ 3,000. … | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Jessica Castañeda | 11/05/2026 | 15:29 | Alquiler | Local Comercial | 3000,00 | Soles (PEN) | No Especificado | — | — | 250 m² | Cercado | Indiferente | Indiferente | Indiferente | espacio amplio, buena ventilación | +51 958 063 438 | 18/05/2026 09:35 |
| 56 | 🍀Buenas tardes buen inicio de semana 🙌🙌 BUSCO LOCAL PARA IMPORTADORA Área: 150 m^2 aprox. Ubicación: Cercado (Avenida o zona estratégica). Presupu… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Jessica Castañeda | 11/05/2026 | 15:23 | Alquiler | Local Comercial | 8000,00 | Soles (PEN) | No Especificado | — | — | 150 m² | Cercado | Indiferente | Indiferente | Indiferente | zona estratégica, uso comercial, importaciones | +51 958 063 438 | 18/05/2026 09:35 |
| 57 | Yo en umacollo, es una casa, solo primer piso se alquila, entrada común. | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Valeria Calderón | 11/05/2026 | 14:14 | Alquiler | Casa | — | No Especificado | No Especificado | — | — | — m² | Umacollo | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | — | 18/05/2026 09:35 |
| 58 | Buenas tardes quien tiene oficinas en alquiler | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Valeria | 11/05/2026 | 14:00 | Alquiler | Oficina | — | No Especificado | No Especificado | — | — | — m² | — | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | — | 18/05/2026 09:35 |
| 59 | 🔎 REQUERIMIENTO – CLIENTE DIRECTO Se busca departamento en compra en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 🔹 Características deseadas: • De … | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | María Alejandra Ayala Vizcarra | 11/05/2026 | 13:57 | Compra | Departamento | 140000,00 | Dólares (USD) | Financiado / Crédito | — | — | — m² | José Luis Bustamante y Rivero | Indiferente | Indiferente | Indiferente | estreno, buena distribución, buena iluminación, ubicación estratégica | +51 912 058 002 | 18/05/2026 09:35 |
| 60 | Cliente busca departamento en jose Luis bustamente y rivero Presupueto $ 120 000 3 habitaciones Cochera Darely paredes 970339447 | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Darely Paredes | 11/05/2026 | 13:23 | Compra | Departamento | 120000,00 | Dólares (USD) | No Especificado | 3 | — | — m² | José Luis Bustamante y Rivero | Sí | Indiferente | Indiferente | — | +51 970 339 447 | 18/05/2026 09:35 |
| 61 | *REQUERIMIENTO DIRECTO* Cliente quiere comprar TERRENO de 200 mts2 a mas en JLByR o Cerro Colorado Presupuesto Abierto Sus opciones por interno po… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Omar Valdivia Ortiz | 11/05/2026 | 13:13 | Compra | Terreno | — | No Especificado | No Especificado | — | — | 200 m² | José Luis Bustamante y Rivero, Cerro Colorado | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | +51 912 618 786 | 18/05/2026 09:34 |
| 62 | Para empresa (uso administrativo) <Se editó este mensaje.> | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | +51 918 090 769 | 11/05/2026 | 12:22 | Alquiler | Oficina | — | No Especificado | No Especificado | — | — | — m² | — | Indiferente | Indiferente | Indiferente | uso administrativo | +51 918 090 769 | 18/05/2026 09:34 |
| 63 | Buen día Alguien tendrá alguna casa en alquiler en yanahuara? | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | +51 918 090 769 | 11/05/2026 | 12:21 | Alquiler | Casa | — | No Especificado | No Especificado | — | — | — m² | Yanahuara | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | +51 918 090 769 | 18/05/2026 09:34 |
| 64 | ✨REQUERIMIENTO DE COMPRA‼️ CLIENTE BUSCA DEPA EN CAYMA, SELVA ALEGRE, CERRO COLORADO. MÍNIMO 2 HABITACIONES. PRESUPUESTO 80K Valeria Calderón 95… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Valeria Calderón | 11/05/2026 | 11:13 | Compra | Departamento | 80000,00 | Dólares (USD) | No Especificado | 2 | — | — m² | Cayma, Selva Alegre, Cerro Colorado | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | 959 032 882 | 18/05/2026 09:34 |
| 65 | Cliente busca casa en jbyr o cercado Área mínima de 200 m2 Que tenga patio Presuouesto $ 350 000 Darely paredes 970339447 | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Darely Paredes | 11/05/2026 | 11:12 | Compra | Casa | 350000,00 | Dólares (USD) | No Especificado | — | — | 200 m² | José Luis Bustamante y Rivero, Cercado | Indiferente | Indiferente | Indiferente | patio | +51 970 339 447 | 18/05/2026 09:34 |
| 66 | <Multimedia omitido> | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Jessica Castañeda | 11/05/2026 | 10:08 | Alquiler | Departamento | 1500,00 | Soles (PEN) | No Especificado | 3 | 2 | 80 m² | Cayma | Sí | No | No | balcón, jardín | +51 995 584 218 | 18/05/2026 09:34 |
| 67 | *REQUERIMIENTO DIRECTO* Cliente quiere comprar departamento en JLByR o Sachaca Cocina Americana moderna de 3 a 4 habitaciones amplias La principal c… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Martha Morales | 11/05/2026 | 10:06 | Compra | Departamento | 200,00 | Dólares (USD) | No Especificado | 3 | 1 | — m² | José Luis Bustamante y Rivero, Sachaca | Sí | Indiferente | Indiferente | cocina americana moderna, walking closet, flat, duplex, urbanización amplia y cerrada, parques | +51 958 012 103 | 18/05/2026 09:34 |
« Primera
‹ Anterior
Página 2 de 2
📟 Terminal de extracción (42 entradas)
INFO
WARNING
ERROR
DEBUG
09:34:20
INFO
Iniciando procesamiento del archivo...
09:34:21
INFO
📁 Grupo detectado: RED INMOBILIARIA AREQUIPA
09:34:22
INFO
Archivo parseado: 163 mensajes extraídos
09:34:23
INFO
[0/163] 0.0% — 0 válidos, 0 duplicados
09:34:37
INFO
[4/163] 2.5% — 3 válidos, 1 duplicados
09:34:54
INFO
[9/163] 5.5% — 0 válidos, 0 duplicados
09:35:13
INFO
[14/163] 8.6% — 5 válidos, 0 duplicados
09:35:32
INFO
[19/163] 11.7% — 0 válidos, 0 duplicados
09:35:51
INFO
[24/163] 14.7% — 5 válidos, 0 duplicados
09:36:08
INFO
[29/163] 17.8% — 0 válidos, 0 duplicados
09:36:26
INFO
[34/163] 20.9% — 5 válidos, 0 duplicados
09:37:21
ERROR
Mensaje #39: error inesperado: ('08S01', '[08S01] [Microsoft][ODBC Driver 18 for SQL Server]TCP Provider: Se produjo un error durante el intento de conexión ya que la parte conectada no respondió adecuadamente tras un periodo de ti
09:37:23
INFO
[39/163] 23.9% — 0 válidos, 0 duplicados
09:37:45
INFO
[44/163] 27.0% — 5 válidos, 0 duplicados
09:37:58
INFO
[49/163] 30.1% — 0 válidos, 0 duplicados
09:38:01
INFO
[50/163] 30.7% — 1 válidos, 0 duplicados
09:38:19
INFO
[54/163] 33.1% — 5 válidos, 0 duplicados
09:38:35
INFO
[59/163] 36.2% — 0 válidos, 0 duplicados
09:38:56
INFO
[64/163] 39.3% — 5 válidos, 0 duplicados
09:39:18
INFO
[69/163] 42.3% — 0 válidos, 0 duplicados
09:39:36
INFO
[74/163] 45.4% — 4 válidos, 1 duplicados
09:40:00
INFO
[79/163] 48.5% — 0 válidos, 0 duplicados
09:40:24
INFO
[84/163] 51.5% — 5 válidos, 0 duplicados
09:40:43
INFO
[89/163] 54.6% — 0 válidos, 0 duplicados
09:41:05
INFO
[94/163] 57.7% — 5 válidos, 0 duplicados
09:41:23
INFO
[99/163] 60.7% — 0 válidos, 0 duplicados
09:41:26
INFO
[100/163] 61.3% — 1 válidos, 0 duplicados
09:41:45
INFO
[104/163] 63.8% — 5 válidos, 0 duplicados
09:42:06
INFO
[109/163] 66.9% — 0 válidos, 0 duplicados
09:42:28
INFO
[114/163] 69.9% — 5 válidos, 0 duplicados
09:42:49
INFO
[119/163] 73.0% — 0 válidos, 0 duplicados
09:43:10
INFO
[124/163] 76.1% — 5 válidos, 0 duplicados
09:43:33
INFO
[129/163] 79.1% — 0 válidos, 0 duplicados
09:43:55
INFO
[134/163] 82.2% — 5 válidos, 0 duplicados
09:44:18
INFO
[139/163] 85.3% — 0 válidos, 0 duplicados
09:44:40
INFO
[144/163] 88.3% — 5 válidos, 0 duplicados
09:45:03
INFO
[149/163] 91.4% — 0 válidos, 0 duplicados
09:45:07
INFO
[150/163] 92.0% — 1 válidos, 0 duplicados
09:45:26
INFO
[154/163] 94.5% — 5 válidos, 0 duplicados
09:45:48
INFO
[159/163] 97.5% — 0 válidos, 0 duplicados
09:46:06
INFO
[163/163] 100.0% — 4 válidos, 0 duplicados
09:46:07
INFO
✅ Procesamiento completado: 4 válidos, 0 duplicados de 163 totales