Intelligence Layer — 📋 Log de Extracción #40
📋 Log de Extracción #40
📊 Estado
Estado
✓ Completado
Fecha de ejecución
20/05/2026 08:35:00
Duración
—
Tasa de éxito
0,0%
📈 Métricas
Mensajes extraídos
47
Mensajes válidos
8
Requerimientos nuevos
0
Duplicados detectados
0
Basura filtrada
0
👥 Grupos Procesados
No se registraron grupos procesados
📋 Requerimientos Extraídos (21)
1–21 de 21| # | 💬 Requerimiento | 📋 Fuente | 👤 Agente | 📅 Fecha | 🕐 Hora | 🏠 Condición | 🔤 Tipo | 💰 Presupuesto | 💲 Moneda | 💳 Pago | 🛌 Dorm. | 🚿 Baños | 📐 Área | 📍 Distritos | 🚗 Cochera | 🛗 Ascensor | 🪑 Amueblado | ✨ Extra | 📞 Teléfono | 🗓 Creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <Multimedia omitido> | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Rosa Angela Raa | 19/05/2026 | 12:57 | Compra | Departamento | 150000,00 | Dólares (USD) | Al Contado | 3 | 2 | 100 m² | Cayma, Yanahuara | Sí | Indiferente | No | balcón, jardín, seguridad | — | 20/05/2026 08:37 |
| 2 | Cliente busca DPTO de 1 o 2 habitaciones en Cayma o Yanahuara de preferencia primer piso o pisos altos con ascensor No indispensable cochera presupue… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Dárely Paredes | 19/05/2026 | 08:01 | Compra | Departamento | 120000,00 | Dólares (USD) | Al Contado | 2 | — | — m² | Cayma, Yanahuara | Indiferente | Sí | Indiferente | — | +51 970 339 447 | 20/05/2026 08:37 |
| 3 | Buenos días con *REQUERIMIENTO* Departamento de 2 o 3 habitaciones. En José Luis Bustamante y Rivero. (Alameda Dolores, Solar del Bosque, Urb. Monte… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Ysrael Rivas | 19/05/2026 | 08:00 | Compra | Departamento | 115000,00 | Dólares (USD) | Financiado / Crédito | 2 | — | — m² | José Luis Bustamante y Rivero | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | +51 904 347 442 | 20/05/2026 08:37 |
| 4 | Cliente busca casa en urbanización céntrica Tranquila área nimina 300 M2 Presupuesto $ 500 000 Efectivo Dárely Paredes 970339447 | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Dárely Paredes | 19/05/2026 | 08:00 | Compra | Casa | 500000,00 | Dólares (USD) | Al Contado | — | — | 300 m² | — | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | +51 970 339 447 | 20/05/2026 08:37 |
| 5 | Cliente busca casa en asa Lo más cerca posible al parque Presupuesto $ 500 000 efectivo Dárely Paredes 970339447 | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Dárely Paredes | 19/05/2026 | 07:59 | Compra | Casa | 500000,00 | Dólares (USD) | Al Contado | — | — | — m² | asa | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | +51 970 339 447 | 20/05/2026 08:37 |
| 6 | REQUERIMIENTO...!!! CLIENTE DIRECTO ... BUSCO... EN ALQUILER LOCALES COMERCIALES DE 300 MT2 EN PROMEDIO..!!! ZONAS DE ALTO TRANSITO....!!! ▶️X MERC… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Tomas Fernandez | 18/05/2026 | 23:15 | Alquiler | Local Comercial | — | No Especificado | No Especificado | — | — | 300 m² | no_especificado | Indiferente | Indiferente | Indiferente | zonas de alto tránsito, mercado de Rio Seco, calle principal Zamacola, plataforma A. Avelino Cáceres | +51 957 777 653 | 20/05/2026 08:37 |
| 7 | ‼️REQUERIMIENTO COMPRA DE DEPARTAMENTO‼️ ✔️ Amplia Sala comedor ✔️ 3 habitaciones o 2 habitaciones y un estudio ✔️ Que la habitación principal entre… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Cecilia | 18/05/2026 | 20:14 | Compra | Departamento | 150000,00 | Dólares (USD) | No Especificado | 3 | — | — m² | Cayma, Yanahuara, Cerro Colorado | No | Sí | Indiferente | amplia sala comedor, estudio, habitación principal con cama king, hasta 4 años de antigüedad | 974598579 | 20/05/2026 08:37 |
| 8 | REQUERIMIENTO URGENTE ALQUILER CERCA A CERCADO ZONAS MIRAFLORES ,MARIANO MELGAR ,ALTO SELVA ALEGRE Presupuesto S/.3000 De preferencia que sea casa… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Omar Valdivia | 18/05/2026 | 16:57 | Alquiler | Casa | 3000,00 | Soles (PEN) | No Especificado | 3 | 2 | — m² | Miraflores, Mariano Melgar, Alto Selva Alegre | Sí | Indiferente | Indiferente | Sala/comedor, Cocina, Patio amplio | +51 912 618 786 | 20/05/2026 08:36 |
| 9 | 🌟 R E Q U E R I M I E N T O | COMPRA DE CASA 🌟 🏡 CASA EN COMPRA 📍 Zona: Yanahuara / Cayma Baja ✨ Características requeridas: 🛏️ 04 habitaciones 🏠 Cas… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Marco Hidalgo Cabana | 18/05/2026 | 15:51 | Compra | Casa | 300000,00 | Dólares (USD) | No Especificado | 4 | — | — m² | Yanahuara, Cayma Baja | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | — | 20/05/2026 08:36 |
| 10 | Buenas tardes Requerimiento Compra Departamento en José Luis Bustamante y Rivero vallecito amplio con cochera 3 hab y ascensor de preferencia es… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | +51 987 326 992 | 18/05/2026 | 14:13 | Compra | Departamento | 200000,00 | Dólares (USD) | Al Contado | 3 | — | — m² | José Luis Bustamante y Rivero | Sí | Sí | Indiferente | — | +51 987 326 992 | 20/05/2026 08:36 |
| 11 | REQUERIMIENTO de COMPRA Cliente busca CASA o Departamento $400mil dólares en efectivo Cayma, Vallecito, Cerro Colorado, Yanahuara, Sachaca, JLBR COMP… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | +51 918 090 769 | 18/05/2026 | 14:10 | Compra | Casa | 400000,00 | Dólares (USD) | Al Contado | — | — | — m² | Cayma, Vallecito, Cerro Colorado, Yanahuara, Sachaca, JLBR | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | +51 918 090 769 | 20/05/2026 08:36 |
| 12 | Buenas tardes Busco terreno o local en alquiler para carwash en José Luis Bustamante y Rivero 400 500 m2 aprox . Si alguien tiene avíseme *Belen Agu… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Belen Aguilar Arévalo | 18/05/2026 | 13:40 | Alquiler | No Especificado | — | No Especificado | No Especificado | — | — | 500 m² | José Luis Bustamante y Rivero | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | 997488426 | 20/05/2026 08:36 |
| 13 | 🌟 R E Q U E R I M I E N T O | COMPRA DE DEPARTAMENTO 🌟 🏡 DPTO. EN COMPRA 📍 Zona: José Luis Bustamante y Rivero (JLByR) De preferencia en zonas cercan… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Marco Hidalgo Cabana | 18/05/2026 | 13:16 | Compra | Departamento | 350000,00 | Soles (PEN) | Financiado / Crédito | 3 | 2 | — m² | José Luis Bustamante y Rivero | Sí | Indiferente | Indiferente | — | 993636630 | 20/05/2026 08:36 |
| 14 | *Requerimiento de alquiler – Local comercial en Cercado de Arequipa* preferencia en los alrededores de BCP (zona céntrica y accesible). Rubro: oficin… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Marita Quispe | 18/05/2026 | 12:29 | Alquiler | Local Comercial | 1500,00 | Soles (PEN) | No Especificado | 3 | 1 | 80 m² | Cercado de Arequipa | Indiferente | Indiferente | Indiferente | zona céntrica, accesible, cerca de BCP, 3 ambientes independientes, 1 SSHH, 1 salita de estar o espacio de recepción | +51 950 505 017 | 20/05/2026 08:36 |
| 15 | 🚨 BÚSQUEDA URGENTE 🚨 Cliente con dinero en efectivo busca casa para demoler o terreno para proyecto inmobiliario. 📍 Zonas de preferencia: • Cayma • C… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Smart House Gestion Inmobiliaria | 18/05/2026 | 12:17 | Compra | Casa | 200000,00 | Dólares (USD) | Al Contado | — | — | 200 m² | Cayma, Cerro Colorado | Indiferente | Indiferente | Indiferente | demoler, proyecto inmobiliario | — | 20/05/2026 08:36 |
| 16 | Buenos días *REQUERIMIENTO DE COMPRA* - Departamento de 2 o 3 habitaciones - Zonas no muy alejadas 💰Presupuesto: $85,000 con crédito aprobado | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | +51 952 540 717 | 18/05/2026 | 11:20 | Compra | Departamento | 85000,00 | Dólares (USD) | Financiado / Crédito | 2 | — | — m² | — | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | +51 952 540 717 | 20/05/2026 08:35 |
| 17 | *REQUERIMIENTO URGENTE COMPRA DE CASA Y/O ALQUILER* 📍Zonas: Yanahuara/Umacollo/ Sachaca / Cayma . ✅ 3 a 4 habitaciones ✅️ cocina cerrada ✅ Zona re… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Juan Carlos Lezama Rivera | 18/05/2026 | 11:14 | Compra y Alquiler | Casa | — | No Especificado | No Especificado | 3 | — | — m² | Yanahuara, Umacollo, Sachaca, Cayma | Sí | Indiferente | Indiferente | cocina cerrada, zona residencial, iluminada, moderna | +51 934 114 988 | 20/05/2026 08:35 |
| 18 | buenos dias, REQUERIMIENTO DE COMPRA mini dpto de 2 habitaciones, que nos sea en 1er piso, y que tenga ascensor (importante). - presupuesto es de 105… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Propify Valery Gonzales | 18/05/2026 | 10:28 | Compra | Departamento | 105000,00 | Dólares (USD) | Al Contado | 2 | — | — m² | Cerro Colorado, Sachaca | Indiferente | Sí | Indiferente | cerca a transporte público | — | 20/05/2026 08:35 |
| 19 | 🚨REQUERIMIENTO DE COMPRA 🚨 🔥Cliente busca CASA EN JLBYR ⚡Min. 4 habitaciones ⚡Cochera 💸Hasta 210 mil dólares 🤑 (Tiene crédito aprobado) 📲9️⃣5️⃣9️⃣6… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Melanie Delgado | 18/05/2026 | 09:50 | Compra | Casa | 210000,00 | Dólares (USD) | Financiado / Crédito | 4 | — | — m² | José Luis Bustamante y Rivero | Sí | Indiferente | Indiferente | — | +51 959 677 333 | 20/05/2026 08:35 |
| 20 | Buenos días! Cliente busca departamento de 4 habitaciones por las zonas de Piedra Santa, Chullo, Tahuaycani. 💰 Presupuesto: 180 mil dólares (banco-cr… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Melanie Delgado | 18/05/2026 | 09:37 | Compra | Departamento | 180000,00 | Dólares (USD) | Financiado / Crédito | 4 | — | — m² | Piedra Santa, Chullo, Tahuaycani | Sí | Sí | Indiferente | — | +51 959 677 333 | 20/05/2026 08:35 |
| 21 | Buenos días amigos ☺️ *REQUERIMIENTO DE COMPRA*⚠️⚠️⚠️ Casa en Jose Luis Bustamante y Rivero o Cercado Cerca al terminal Presupuesto $250,000 al conta… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Belen Aguilar Arévalo | 18/05/2026 | 09:33 | Compra | Casa | 250000,00 | Dólares (USD) | Al Contado | — | — | — m² | Jose Luis Bustamante y Rivero, Cercado | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | 997488426 | 20/05/2026 08:35 |
📟 Terminal de extracción (15 entradas)
INFO
WARNING
ERROR
DEBUG
08:35:01
INFO
Iniciando procesamiento del archivo...
08:35:04
INFO
📁 Grupo detectado: RED INMOBILIARIA AREQUIPA
08:35:05
INFO
Archivo parseado: 47 mensajes extraídos
08:35:06
INFO
[0/47] 0.0% — 0 válidos, 0 duplicados
08:35:12
INFO
[4/47] 8.5% — 0 válidos, 4 duplicados
08:35:35
INFO
[9/47] 19.1% — 0 válidos, 0 duplicados
08:35:53
INFO
[14/47] 29.8% — 3 válidos, 2 duplicados
08:36:17
INFO
[19/47] 40.4% — 0 válidos, 0 duplicados
08:36:42
INFO
[24/47] 51.1% — 5 válidos, 0 duplicados
08:37:08
INFO
[29/47] 61.7% — 0 válidos, 0 duplicados
08:37:35
INFO
[34/47] 72.3% — 5 válidos, 0 duplicados
08:37:59
INFO
[39/47] 83.0% — 0 válidos, 0 duplicados
08:38:27
INFO
[44/47] 93.6% — 5 válidos, 0 duplicados
08:38:42
INFO
[47/47] 100.0% — 8 válidos, 0 duplicados
08:38:43
INFO
✅ Procesamiento completado: 8 válidos, 0 duplicados de 47 totales