Intelligence Layer — 📋 Log de Extracción #66

📋 Log de Extracción #66

📊 Estado

Estado ✓ Completado
Fecha de ejecución 26/05/2026 09:45:39
Duración
Tasa de éxito 0,0%

📈 Métricas

Mensajes extraídos 3655
Mensajes válidos 0
Requerimientos nuevos 0
Duplicados detectados 0
Basura filtrada 0

👥 Grupos Procesados

No se registraron grupos procesados

📟 Terminal de extracción (496 entradas)

INFO WARNING ERROR DEBUG
10:06:29 INFO [1035/3655] 28.3% — 6 válidos, 0 duplicados
10:06:38 INFO [1040/3655] 28.5% — 1 válidos, 0 duplicados
10:06:47 INFO [1045/3655] 28.6% — 6 válidos, 0 duplicados
10:06:56 INFO [1050/3655] 28.7% — 1 válidos, 0 duplicados
10:07:07 INFO [1055/3655] 28.9% — 6 válidos, 0 duplicados
10:07:17 INFO [1060/3655] 29.0% — 1 válidos, 0 duplicados
10:07:30 INFO [1065/3655] 29.1% — 6 válidos, 0 duplicados
10:07:39 INFO [1070/3655] 29.3% — 1 válidos, 0 duplicados
10:07:48 INFO [1075/3655] 29.4% — 6 válidos, 0 duplicados
10:07:57 INFO [1080/3655] 29.5% — 1 válidos, 0 duplicados
10:08:08 INFO [1085/3655] 29.7% — 6 válidos, 0 duplicados
10:08:17 INFO [1090/3655] 29.8% — 1 válidos, 0 duplicados
10:08:26 INFO [1095/3655] 30.0% — 6 válidos, 0 duplicados
10:08:37 INFO [1100/3655] 30.1% — 1 válidos, 0 duplicados
10:08:46 INFO [1105/3655] 30.2% — 6 válidos, 0 duplicados
10:08:55 INFO [1110/3655] 30.4% — 1 válidos, 0 duplicados
10:09:03 INFO [1115/3655] 30.5% — 5 válidos, 1 duplicados
10:09:14 INFO [1120/3655] 30.6% — 1 válidos, 0 duplicados
10:09:24 INFO [1125/3655] 30.8% — 6 válidos, 0 duplicados
10:09:34 INFO [1130/3655] 30.9% — 1 válidos, 0 duplicados
10:09:43 INFO [1135/3655] 31.1% — 6 válidos, 0 duplicados
10:09:53 INFO [1140/3655] 31.2% — 1 válidos, 0 duplicados
10:10:02 INFO [1145/3655] 31.3% — 6 válidos, 0 duplicados
10:10:11 INFO [1150/3655] 31.5% — 1 válidos, 0 duplicados
10:10:23 INFO [1155/3655] 31.6% — 6 válidos, 0 duplicados
10:10:31 INFO [1160/3655] 31.7% — 1 válidos, 0 duplicados
10:10:41 INFO [1165/3655] 31.9% — 6 válidos, 0 duplicados
10:10:48 INFO [1170/3655] 32.0% — 1 válidos, 0 duplicados
10:10:57 INFO [1175/3655] 32.1% — 6 válidos, 0 duplicados
10:11:06 INFO [1180/3655] 32.3% — 1 válidos, 0 duplicados
10:11:14 INFO [1185/3655] 32.4% — 5 válidos, 1 duplicados
10:11:23 INFO [1190/3655] 32.6% — 1 válidos, 0 duplicados
10:11:32 INFO [1195/3655] 32.7% — 6 válidos, 0 duplicados
10:11:41 INFO [1200/3655] 32.8% — 1 válidos, 0 duplicados
10:11:49 INFO [1205/3655] 33.0% — 6 válidos, 0 duplicados
10:11:59 INFO [1210/3655] 33.1% — 1 válidos, 0 duplicados
10:12:10 INFO [1215/3655] 33.2% — 6 válidos, 0 duplicados
10:12:22 INFO [1220/3655] 33.4% — 1 válidos, 0 duplicados
10:12:31 INFO [1225/3655] 33.5% — 6 válidos, 0 duplicados
10:12:42 INFO [1230/3655] 33.7% — 1 válidos, 0 duplicados
10:12:52 INFO [1235/3655] 33.8% — 6 válidos, 0 duplicados
10:13:02 INFO [1240/3655] 33.9% — 1 válidos, 0 duplicados
10:13:11 INFO [1245/3655] 34.1% — 5 válidos, 1 duplicados
10:13:19 INFO [1250/3655] 34.2% — 1 válidos, 0 duplicados
10:13:30 INFO [1255/3655] 34.3% — 6 válidos, 0 duplicados
10:13:39 INFO [1260/3655] 34.5% — 1 válidos, 0 duplicados
10:13:48 INFO [1265/3655] 34.6% — 6 válidos, 0 duplicados
10:13:57 INFO [1270/3655] 34.7% — 1 válidos, 0 duplicados
10:14:09 INFO [1275/3655] 34.9% — 6 válidos, 0 duplicados
10:14:18 INFO [1280/3655] 35.0% — 1 válidos, 0 duplicados
10:14:27 INFO [1285/3655] 35.2% — 6 válidos, 0 duplicados
10:14:37 INFO [1290/3655] 35.3% — 1 válidos, 0 duplicados
10:14:46 INFO [1295/3655] 35.4% — 6 válidos, 0 duplicados
10:14:56 INFO [1300/3655] 35.6% — 1 válidos, 0 duplicados
10:15:03 INFO [1305/3655] 35.7% — 5 válidos, 1 duplicados
10:15:15 INFO [1310/3655] 35.8% — 1 válidos, 0 duplicados
10:15:25 INFO [1315/3655] 36.0% — 6 válidos, 0 duplicados
10:15:34 INFO [1320/3655] 36.1% — 1 válidos, 0 duplicados
10:15:45 INFO [1325/3655] 36.3% — 6 válidos, 0 duplicados
10:15:55 INFO [1330/3655] 36.4% — 1 válidos, 0 duplicados
10:16:06 INFO [1335/3655] 36.5% — 6 válidos, 0 duplicados
10:16:15 INFO [1340/3655] 36.7% — 1 válidos, 0 duplicados
10:16:25 INFO [1345/3655] 36.8% — 6 válidos, 0 duplicados
10:16:33 INFO [1350/3655] 36.9% — 1 válidos, 0 duplicados
10:16:43 INFO [1355/3655] 37.1% — 6 válidos, 0 duplicados
10:16:54 INFO [1360/3655] 37.2% — 1 válidos, 0 duplicados
10:17:03 INFO [1365/3655] 37.3% — 6 válidos, 0 duplicados
10:17:15 INFO [1370/3655] 37.5% — 1 válidos, 0 duplicados
10:17:26 INFO [1375/3655] 37.6% — 6 válidos, 0 duplicados
10:17:38 INFO [1380/3655] 37.8% — 1 válidos, 0 duplicados
10:17:47 INFO [1385/3655] 37.9% — 6 válidos, 0 duplicados
10:17:56 INFO [1390/3655] 38.0% — 1 válidos, 0 duplicados
10:18:07 INFO [1395/3655] 38.2% — 6 válidos, 0 duplicados
10:18:16 INFO [1400/3655] 38.3% — 1 válidos, 0 duplicados
10:18:26 INFO [1405/3655] 38.4% — 6 válidos, 0 duplicados
10:18:37 INFO [1410/3655] 38.6% — 1 válidos, 0 duplicados
10:18:46 INFO [1415/3655] 38.7% — 6 válidos, 0 duplicados
10:18:56 INFO [1420/3655] 38.9% — 1 válidos, 0 duplicados
10:19:08 INFO [1425/3655] 39.0% — 6 válidos, 0 duplicados
10:19:17 INFO [1430/3655] 39.1% — 1 válidos, 0 duplicados
10:19:28 INFO [1435/3655] 39.3% — 6 válidos, 0 duplicados
10:19:40 INFO [1440/3655] 39.4% — 1 válidos, 0 duplicados
10:19:49 INFO [1445/3655] 39.5% — 6 válidos, 0 duplicados
10:20:00 INFO [1450/3655] 39.7% — 1 válidos, 0 duplicados
10:20:09 INFO [1455/3655] 39.8% — 6 válidos, 0 duplicados
10:20:18 INFO [1460/3655] 39.9% — 1 válidos, 0 duplicados
10:20:27 INFO [1465/3655] 40.1% — 6 válidos, 0 duplicados
10:20:37 INFO [1470/3655] 40.2% — 1 válidos, 0 duplicados
10:20:49 INFO [1475/3655] 40.4% — 6 válidos, 0 duplicados
10:21:00 INFO [1480/3655] 40.5% — 1 válidos, 0 duplicados
10:21:10 INFO [1485/3655] 40.6% — 6 válidos, 0 duplicados
10:21:20 INFO [1490/3655] 40.8% — 1 válidos, 0 duplicados
10:21:30 INFO [1495/3655] 40.9% — 6 válidos, 0 duplicados
10:21:41 INFO [1500/3655] 41.0% — 1 válidos, 0 duplicados
10:21:51 INFO [1505/3655] 41.2% — 6 válidos, 0 duplicados
10:21:59 INFO [1510/3655] 41.3% — 1 válidos, 0 duplicados
10:22:10 INFO [1515/3655] 41.5% — 6 válidos, 0 duplicados
10:22:22 INFO [1520/3655] 41.6% — 1 válidos, 0 duplicados
10:22:31 INFO [1525/3655] 41.7% — 6 válidos, 0 duplicados
10:22:48 INFO [1535/3655] 42.0% — 5 válidos, 1 duplicados
10:22:57 INFO [1540/3655] 42.1% — 1 válidos, 0 duplicados
10:23:05 INFO [1545/3655] 42.3% — 5 válidos, 1 duplicados
10:23:15 INFO [1550/3655] 42.4% — 1 válidos, 0 duplicados
10:23:23 INFO [1555/3655] 42.5% — 6 válidos, 0 duplicados
10:23:33 INFO [1560/3655] 42.7% — 1 válidos, 0 duplicados
10:23:42 INFO [1565/3655] 42.8% — 5 válidos, 1 duplicados
10:23:50 INFO [1570/3655] 43.0% — 1 válidos, 0 duplicados
10:23:59 INFO [1575/3655] 43.1% — 6 válidos, 0 duplicados
10:24:10 INFO [1580/3655] 43.2% — 1 válidos, 0 duplicados
10:24:20 INFO [1585/3655] 43.4% — 6 válidos, 0 duplicados
10:24:30 INFO [1590/3655] 43.5% — 1 válidos, 0 duplicados
10:24:40 INFO [1595/3655] 43.6% — 6 válidos, 0 duplicados
10:24:50 INFO [1600/3655] 43.8% — 1 válidos, 0 duplicados
10:24:59 INFO [1605/3655] 43.9% — 6 válidos, 0 duplicados
10:25:09 INFO [1610/3655] 44.0% — 1 válidos, 0 duplicados
10:25:19 INFO [1615/3655] 44.2% — 6 válidos, 0 duplicados
10:25:28 INFO [1620/3655] 44.3% — 1 válidos, 0 duplicados
10:25:45 INFO [1630/3655] 44.6% — 1 válidos, 0 duplicados
10:25:54 INFO [1635/3655] 44.7% — 6 válidos, 0 duplicados
10:26:01 INFO [1640/3655] 44.9% — 1 válidos, 0 duplicados
10:26:13 INFO [1645/3655] 45.0% — 6 válidos, 0 duplicados
10:26:21 INFO [1650/3655] 45.1% — 1 válidos, 0 duplicados
10:26:29 INFO [1655/3655] 45.3% — 5 válidos, 1 duplicados
10:26:38 INFO [1660/3655] 45.4% — 1 válidos, 0 duplicados
10:26:50 INFO [1665/3655] 45.6% — 6 válidos, 0 duplicados
10:26:58 INFO [1670/3655] 45.7% — 1 válidos, 0 duplicados
10:27:10 INFO [1675/3655] 45.8% — 6 válidos, 0 duplicados
10:27:21 INFO [1680/3655] 46.0% — 1 válidos, 0 duplicados
10:27:32 INFO [1685/3655] 46.1% — 6 válidos, 0 duplicados
10:27:42 INFO [1690/3655] 46.2% — 1 válidos, 0 duplicados
10:27:52 INFO [1695/3655] 46.4% — 6 válidos, 0 duplicados
10:28:02 INFO [1700/3655] 46.5% — 1 válidos, 0 duplicados
10:28:13 INFO [1705/3655] 46.6% — 6 válidos, 0 duplicados
10:28:23 INFO [1710/3655] 46.8% — 1 válidos, 0 duplicados
10:28:31 INFO [1715/3655] 46.9% — 5 válidos, 1 duplicados
10:28:40 INFO [1720/3655] 47.1% — 1 válidos, 0 duplicados
10:28:51 INFO [1725/3655] 47.2% — 6 válidos, 0 duplicados
10:29:01 INFO [1730/3655] 47.3% — 1 válidos, 0 duplicados
10:29:09 INFO [1735/3655] 47.5% — 5 válidos, 1 duplicados
10:29:19 INFO [1740/3655] 47.6% — 1 válidos, 0 duplicados
10:29:28 INFO [1745/3655] 47.7% — 6 válidos, 0 duplicados
10:29:38 INFO [1750/3655] 47.9% — 1 válidos, 0 duplicados
10:29:49 INFO [1755/3655] 48.0% — 6 válidos, 0 duplicados
10:29:57 INFO [1760/3655] 48.2% — 1 válidos, 0 duplicados
10:30:10 INFO [1765/3655] 48.3% — 6 válidos, 0 duplicados
10:30:19 INFO [1770/3655] 48.4% — 1 válidos, 0 duplicados
10:30:28 INFO [1775/3655] 48.6% — 6 válidos, 0 duplicados
10:30:38 INFO [1780/3655] 48.7% — 1 válidos, 0 duplicados
10:30:46 INFO [1785/3655] 48.8% — 6 válidos, 0 duplicados
10:30:57 INFO [1790/3655] 49.0% — 1 válidos, 0 duplicados
10:31:05 INFO [1795/3655] 49.1% — 6 válidos, 0 duplicados
10:31:15 INFO [1800/3655] 49.2% — 1 válidos, 0 duplicados
10:31:21 INFO [1805/3655] 49.4% — 6 válidos, 0 duplicados
10:31:30 INFO [1810/3655] 49.5% — 1 válidos, 0 duplicados
10:31:40 INFO [1815/3655] 49.7% — 6 válidos, 0 duplicados
10:31:50 INFO [1820/3655] 49.8% — 1 válidos, 0 duplicados
10:32:00 INFO [1825/3655] 49.9% — 6 válidos, 0 duplicados
10:32:09 INFO [1830/3655] 50.1% — 1 válidos, 0 duplicados
10:32:21 INFO [1835/3655] 50.2% — 6 válidos, 0 duplicados
10:32:29 INFO [1840/3655] 50.3% — 1 válidos, 0 duplicados
10:32:38 INFO [1845/3655] 50.5% — 6 válidos, 0 duplicados
10:32:47 INFO [1850/3655] 50.6% — 1 válidos, 0 duplicados
10:32:55 INFO [1855/3655] 50.8% — 6 válidos, 0 duplicados
10:33:04 INFO [1860/3655] 50.9% — 1 válidos, 0 duplicados
10:33:12 INFO [1865/3655] 51.0% — 6 válidos, 0 duplicados
10:33:20 INFO [1870/3655] 51.2% — 1 válidos, 0 duplicados
10:33:29 INFO [1875/3655] 51.3% — 6 válidos, 0 duplicados
10:33:37 INFO [1880/3655] 51.4% — 1 válidos, 0 duplicados
10:33:49 INFO [1885/3655] 51.6% — 6 válidos, 0 duplicados
10:33:59 INFO [1890/3655] 51.7% — 1 válidos, 0 duplicados
10:34:09 INFO [1895/3655] 51.8% — 6 válidos, 0 duplicados
10:34:19 INFO [1900/3655] 52.0% — 1 válidos, 0 duplicados
10:34:29 INFO [1905/3655] 52.1% — 6 válidos, 0 duplicados
10:34:39 INFO [1910/3655] 52.3% — 1 válidos, 0 duplicados
10:34:47 INFO [1915/3655] 52.4% — 6 válidos, 0 duplicados
10:34:55 INFO [1920/3655] 52.5% — 1 válidos, 0 duplicados
10:35:04 INFO [1925/3655] 52.7% — 6 válidos, 0 duplicados
10:35:13 INFO [1930/3655] 52.8% — 1 válidos, 0 duplicados
10:35:21 INFO [1935/3655] 52.9% — 6 válidos, 0 duplicados
10:35:29 INFO [1940/3655] 53.1% — 1 válidos, 0 duplicados
10:35:39 INFO [1945/3655] 53.2% — 6 válidos, 0 duplicados
10:35:47 INFO [1950/3655] 53.4% — 1 válidos, 0 duplicados
10:35:53 INFO [1955/3655] 53.5% — 5 válidos, 1 duplicados
10:36:03 INFO [1960/3655] 53.6% — 1 válidos, 0 duplicados
10:36:13 INFO [1965/3655] 53.8% — 6 válidos, 0 duplicados
10:36:24 INFO [1970/3655] 53.9% — 1 válidos, 0 duplicados
10:36:32 INFO [1975/3655] 54.0% — 5 válidos, 1 duplicados
10:36:42 INFO [1980/3655] 54.2% — 1 válidos, 0 duplicados
10:36:50 INFO [1985/3655] 54.3% — 6 válidos, 0 duplicados
10:36:59 INFO [1990/3655] 54.4% — 1 válidos, 0 duplicados
10:37:10 INFO [1995/3655] 54.6% — 6 válidos, 0 duplicados
10:37:20 INFO [2000/3655] 54.7% — 1 válidos, 0 duplicados
10:37:29 INFO [2005/3655] 54.9% — 6 válidos, 0 duplicados
10:37:37 INFO [2010/3655] 55.0% — 1 válidos, 0 duplicados
10:37:46 INFO [2015/3655] 55.1% — 6 válidos, 0 duplicados
10:37:53 INFO [2020/3655] 55.3% — 1 válidos, 0 duplicados
10:38:01 INFO [2025/3655] 55.4% — 6 válidos, 0 duplicados
10:38:11 INFO [2030/3655] 55.5% — 1 válidos, 0 duplicados
10:38:19 INFO [2035/3655] 55.7% — 6 válidos, 0 duplicados
10:38:28 INFO [2040/3655] 55.8% — 1 válidos, 0 duplicados
« Página 2 de 3 (496 entradas) »