Intelligence Layer — 📋 Log de Extracción #97
📋 Log de Extracción #97
📊 Estado
Estado
✓ Completado
Fecha de ejecución
28/05/2026 16:38:50
Duración
—
Tasa de éxito
0,0%
📈 Métricas
Mensajes extraídos
156
Mensajes válidos
5
Requerimientos nuevos
0
Duplicados detectados
2
Basura filtrada
0
👥 Grupos Procesados
No se registraron grupos procesados
📋 Requerimientos Extraídos (70)
51–70 de 70| # | 💬 Requerimiento | 📋 Fuente | 👤 Agente | 📅 Fecha | 🕐 Hora | 🏠 Condición | 🔤 Tipo | 💰 Presupuesto | 💲 Moneda | 💳 Pago | 🛌 Dorm. | 🚿 Baños | 📐 Área | 📍 Distritos | 🚗 Cochera | 🛗 Ascensor | 🪑 Amueblado | ✨ Extra | 📞 Teléfono | 🗓 Creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Buenos días, REQUERIMIENTO: Departamento de estreno o moderno, ascensor, cochera, 3 dormitorios, 100m2 a más, en Cayma, Yanahuara, Tahuaycani. Presup… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | +51 957 631 049 | 22/05/2026 | 13:16 | Compra | Departamento | 160000,00 | Dólares (USD) | Al Contado | 3 | — | 100 m² | Cayma, Yanahuara, Tahuaycani | Sí | Sí | Indiferente | — | +51 957 631 049 | 28/05/2026 16:41 |
| 52 | Yo en Victor Andrés Belaúnde Umacollo 3000 | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | +51 920 057 984 | 22/05/2026 | 10:54 | No Especificado | No Especificado | — | No Especificado | No Especificado | — | — | — m² | — | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | +51 920 057 984 | 28/05/2026 16:41 |
| 53 | Buen día cliente con *EFECTIVO* *500k* busca casa o terreno ÚNICAMENTE en UMACOLLO. Compra inmediata 🚨 Agradezco su apoyo | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | +51 993 804 905 | 22/05/2026 | 10:26 | Compra | Casa | 500000,00 | Soles (PEN) | Al Contado | — | — | — m² | Umacollo | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | +51 993 804 905 | 28/05/2026 16:41 |
| 54 | Buen dia busco urgente departamento en venta en 1 er piso que sea a nivel sin gradas 2 dormitorios presupuesto 120,000 dólares por Miraflores, MARIAN… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | ilserozuzu | 22/05/2026 | 10:17 | Compra | Departamento | 120000,00 | Dólares (USD) | No Especificado | 2 | — | — m² | Miraflores, Mariano Melgar, José Luis Bustamante y Rivero | Indiferente | Indiferente | Indiferente | a nivel sin gradas | — | 28/05/2026 16:41 |
| 55 | Buenos días con todos!!! Alguien tendrá algún *local en alquiler para óptica?* Precio de mercado 🙌🏼 Gracias | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | +51 959 178 084 | 22/05/2026 | 08:05 | Alquiler | Local Comercial | — | No Especificado | No Especificado | — | — | — m² | — | Indiferente | Indiferente | Indiferente | para óptica | +51 959 178 084 | 28/05/2026 16:41 |
| 56 | Buenos noches!! Alguien tendrá una casa pequeña hasta $50mil en cualquier dístrito de casualidad...!! | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | +51 989 655 285 | 21/05/2026 | 22:40 | Compra | Casa | 50000,00 | Dólares (USD) | Al Contado | — | — | — m² | — | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | +51 989 655 285 | 28/05/2026 16:41 |
| 57 | ✨REQUERIMIENTO DE COMPRA EFECTIVO 🤑‼️ CLIENTE BUSCA DEPA EN VALLECITO CON COCHERA. PRESUPUESTO $160K APROX. Valeria Calderón 959 032 882 COMMUNI… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Valeria Calderón | 21/05/2026 | 15:29 | Compra | Departamento | 160000,00 | Dólares (USD) | No Especificado | — | — | — m² | Vallecito | Sí | Indiferente | Indiferente | — | 959 032 882 | 28/05/2026 16:41 |
| 58 | 🔰 *REQUERIMIENTO DE COMPRA* 🔰 Casa en paucarpata o alrededores del mall aventura $210 000 con crédito hipotecario Valery Gonzales Propify Perú | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Propify Valery Gonzales | 21/05/2026 | 12:25 | Compra | Casa | 210000,00 | Dólares (USD) | Financiado / Crédito | — | — | — m² | Paucarpata | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | — | 28/05/2026 16:41 |
| 59 | Buenas tardes, me encuentro en *búsqueda de opciones de casa en venta*, de preferencia en la Urb. San Jerónimo, CERCADO y alrededores, así como zonas… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Marita Quispe | 21/05/2026 | 12:17 | Compra | Casa | 300000,00 | Dólares (USD) | No Especificado | — | — | 300 m² | Cercado, José Luis Bustamante y Rivero | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | +51 950 505 017 | 28/05/2026 16:41 |
| 60 | 🔰 *REQUERIMIENTO DE COMPRA* 🔰 Departamento en Yanahuara, cayma, cerro colorado, sachaca + cochera. Presupuesto $165,000 Puede ser proyecto pero que s… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Propify Valery Gonzales | 21/05/2026 | 11:59 | Compra | Departamento | 165000,00 | Dólares (USD) | No Especificado | — | — | — m² | Yanahuara, Cayma, Cerro Colorado, Sachaca | Sí | Indiferente | Indiferente | — | — | 28/05/2026 16:40 |
| 61 | Requerimiento Urgente:🚨 ALQUILER DEPARTAMENTO AMOBLADOS 3 habitaciones. CERRO COLORADO!!! Enviar sus opciones al interno xfavor .Gracias Yin Nataly … | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Yin Nataly | 21/05/2026 | 11:20 | Alquiler | Departamento | — | No Especificado | No Especificado | 3 | — | — m² | Cerro Colorado | Indiferente | Indiferente | Sí | — | +51 920 057 984 | 28/05/2026 16:40 |
| 62 | 🔰 *REQUERIMIENTO DE COMPRA* 🔰 Cliente desea comprar una casa o terreno en zonas como adepa o alrededores, presupuesto $300,000 Valery Gonzales Propif… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Propify Valery Gonzales | 21/05/2026 | 11:15 | Compra | No Especificado | 300000,00 | Dólares (USD) | No Especificado | — | — | — m² | Adepa | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | — | 28/05/2026 16:40 |
| 63 | Rosa buen día Yo la Tengo | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | +51 949 082 502 | 21/05/2026 | 07:16 | No Especificado | No Especificado | — | No Especificado | No Especificado | — | — | — m² | — | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | +51 949 082 502 | 28/05/2026 16:40 |
| 64 | Dónde la viste amiga, es en Paucarpata? | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Verito Palacios | 21/05/2026 | 06:56 | No Especificado | No Especificado | — | No Especificado | No Especificado | — | — | — m² | — | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | — | 28/05/2026 16:40 |
| 65 | pasame Ximenita 😊 | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Belen Aguilar Arévalo | 20/05/2026 | 18:37 | No Especificado | No Especificado | — | No Especificado | No Especificado | — | — | — m² | — | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | — | 28/05/2026 16:40 |
| 66 | Yo | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | +51 957 631 049 | 20/05/2026 | 18:36 | No Especificado | No Especificado | — | No Especificado | No Especificado | — | — | — m² | — | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | +51 957 631 049 | 28/05/2026 16:40 |
| 67 | Buen día Cliente busca 🚨 *REQUERIMIENTO ALQUILER* 👉🏻Departamento 3 habitaciones 👉🏻 cochera 👉🏻ppto max. *1,500 SOLES* ➡️ ZONA: JLBYR, guardia civil … | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Zarela García | 20/05/2026 | 16:33 | Alquiler | Departamento | 1500,00 | Soles (PEN) | No Especificado | 3 | — | — m² | José Luis Bustamante y Rivero | Sí | Indiferente | Indiferente | — | +51 915 240 185 | 28/05/2026 16:39 |
| 68 | 🚨Comparto VENTA de DEPARTAMENTO de 105m2, a 1 cuadra de la plaza Yanahuara, 2 do piso, 3 habitaciones, balcón, lindos acabados, precio $175.000 solo… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Yin Nataly | 20/05/2026 | 13:07 | Compra | Departamento | 175000,00 | Dólares (USD) | Al Contado | 3 | — | 105 m² | Yanahuara | Sí | Indiferente | Indiferente | balcón, lindos acabados, nuevo | +51 920 057 984 | 28/05/2026 16:39 |
| 69 | 🚨🚨🚨 *REQUERIMIENTO COMPRA DE CASA DE 02 PISOS A MAS* 🏠 Zonas: Alto Selva Alegre: Aledaños al Espiritu Santo ideal hasta Apurimac Miraflores (parte ba… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Marilyn Benavente Z. | 20/05/2026 | 12:49 | Compra | Casa | 140000,00 | Dólares (USD) | Financiado / Crédito | 3 | — | — m² | Alto Selva Alegre, Miraflores, Mariano Melgar, Paucarpata | Sí | Indiferente | Indiferente | — | +51 953 769 128 | 28/05/2026 16:39 |
| 70 | Yo lo tengo compartido, te escribo por interno | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | +51 958 012 103 | 20/05/2026 | 09:56 | No Especificado | No Especificado | — | No Especificado | No Especificado | — | — | — m² | — | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | +51 958 012 103 | 28/05/2026 16:39 |
« Primera
‹ Anterior
Página 2 de 2
📟 Terminal de extracción (39 entradas)
INFO
WARNING
ERROR
DEBUG
16:38:51
INFO
Iniciando procesamiento del archivo...
16:38:53
INFO
📁 Grupo detectado: RED INMOBILIARIA AREQUIPA
16:38:54
INFO
Archivo parseado: 156 mensajes extraídos
16:38:55
INFO
[0/156] 0.0% — 0 válidos, 0 duplicados
16:39:01
INFO
[4/156] 2.6% — 0 válidos, 4 duplicados
16:39:09
INFO
[9/156] 5.8% — 0 válidos, 0 duplicados
16:39:17
INFO
[14/156] 9.0% — 0 válidos, 5 duplicados
16:39:29
INFO
[19/156] 12.2% — 0 válidos, 0 duplicados
16:39:45
INFO
[24/156] 15.4% — 2 válidos, 3 duplicados
16:39:58
INFO
[29/156] 18.6% — 0 válidos, 0 duplicados
16:40:08
INFO
[34/156] 21.8% — 0 válidos, 5 duplicados
16:40:24
INFO
[39/156] 25.0% — 0 válidos, 0 duplicados
16:40:39
INFO
[44/156] 28.2% — 2 válidos, 3 duplicados
16:41:01
INFO
[49/156] 31.4% — 0 válidos, 0 duplicados
16:41:06
INFO
[50/156] 32.1% — 1 válidos, 0 duplicados
16:41:17
INFO
[54/156] 34.6% — 2 válidos, 3 duplicados
16:41:37
INFO
[59/156] 37.8% — 0 válidos, 0 duplicados
16:42:02
INFO
[64/156] 41.0% — 4 válidos, 1 duplicados
16:42:31
INFO
[69/156] 44.2% — 0 válidos, 0 duplicados
16:42:54
INFO
[74/156] 47.4% — 4 válidos, 1 duplicados
16:43:18
INFO
[79/156] 50.6% — 0 válidos, 0 duplicados
16:43:48
INFO
[84/156] 53.8% — 5 válidos, 0 duplicados
16:44:15
INFO
[89/156] 57.1% — 0 válidos, 0 duplicados
16:44:39
INFO
[94/156] 60.3% — 4 válidos, 1 duplicados
16:45:08
INFO
[99/156] 63.5% — 0 válidos, 0 duplicados
16:45:13
INFO
[100/156] 64.1% — 1 válidos, 0 duplicados
16:45:31
INFO
[104/156] 66.7% — 4 válidos, 1 duplicados
16:45:59
INFO
[109/156] 69.9% — 0 válidos, 0 duplicados
16:46:21
INFO
[114/156] 73.1% — 4 válidos, 1 duplicados
16:46:49
INFO
[119/156] 76.3% — 0 válidos, 0 duplicados
16:47:13
INFO
[124/156] 79.5% — 4 válidos, 1 duplicados
16:47:27
INFO
[129/156] 82.7% — 0 válidos, 0 duplicados
16:47:40
INFO
[134/156] 85.9% — 2 válidos, 3 duplicados
16:48:04
INFO
[139/156] 89.1% — 0 válidos, 0 duplicados
16:48:19
INFO
[144/156] 92.3% — 2 válidos, 3 duplicados
16:48:38
INFO
[149/156] 95.5% — 0 válidos, 0 duplicados
16:48:43
INFO
[150/156] 96.2% — 1 válidos, 0 duplicados
16:49:01
INFO
[154/156] 98.7% — 4 válidos, 1 duplicados
16:49:08
INFO
✅ Procesamiento completado: 5 válidos, 2 duplicados de 156 totales