Intelligence Layer — 📋 Log de Extracción #99
📋 Log de Extracción #99
📊 Estado
Estado
✗ Error
Fecha de ejecución
03/06/2026 11:44:12
Duración
—
Tasa de éxito
0,0%
📈 Métricas
Mensajes extraídos
88
Mensajes válidos
0
Requerimientos nuevos
0
Duplicados detectados
0
Basura filtrada
0
👥 Grupos Procesados
No se registraron grupos procesados
🚨 Error
Procesamiento cancelado por el usuario
📋 Requerimientos Extraídos (63)
51–63 de 63| # | 💬 Requerimiento | 📋 Fuente | 👤 Agente | 📅 Fecha | 🕐 Hora | 🏠 Condición | 🔤 Tipo | 💰 Presupuesto | 💲 Moneda | 💳 Pago | 🛌 Dorm. | 🚿 Baños | 📐 Área | 📍 Distritos | 🚗 Cochera | 🛗 Ascensor | 🪑 Amueblado | ✨ Extra | 📞 Teléfono | 🗓 Creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | IMG-20260530-WA0008.jpg (archivo adjunto) | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Carla Community. | 02/06/2026 | 08:55 | No Especificado | No Especificado | — | No Especificado | No Especificado | — | — | — m² | — | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | — | 03/06/2026 11:44 |
| 52 | ‼️ALQUILO DEPARTAMENTO DE ESTRENO EN YANAHUARA - INGRESO A PAMPA DE CAMARONES‼️ 📍Ubicado a cuadra y media de la Variante de Uchumayo, zona de alto tr… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Carla Community. | 02/06/2026 | 08:55 | No Especificado | Departamento | 1600,00 | Soles (PEN) | No Especificado | 3 | 2 | 110 m² | Yanahuara | Sí | No | No | estreno, ropero empotrado, baño privado, cocina americana, sala-comedor, lavandería, no mascotas | — | 03/06/2026 11:44 |
| 53 | Cliente busca urgente DUPLEX de estreno $ 160 000 compra inmediata en efectivo Dárely Paredes 970339447 | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Dárely Paredes | 02/06/2026 | 08:54 | Compra | Departamento | 160000,00 | Dólares (USD) | Al Contado | — | — | — m² | — | Indiferente | Indiferente | Indiferente | DUPLEX, URGENTE | +51 970 339 447 | 03/06/2026 11:44 |
| 54 | BUENAS NOCHES ESTOY BUSCANDO DEPARTAMENTO EN VENTA: PRESUPUESTO 120MIL.DOLARES EN ZONAS YANAHUARA, TAHUAYCANI, CERRO COLORADO, CAYMA PAGO CONTADO | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | +51 989 655 285 | 01/06/2026 | 20:44 | Compra | Departamento | 120000,00 | Dólares (USD) | Al Contado | — | — | — m² | Yanahuara, Tahuaycani, Cerro Colorado, Cayma | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | +51 989 655 285 | 03/06/2026 11:44 |
| 55 | Buena noche ! *REQUERIMIENTO LOCAL EN ALQUILER* - Mínimo 1000 M2 - Para supermercado ZONA: *Cercado* *Zarela García * *983091670* | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Zarela García | 01/06/2026 | 19:51 | Alquiler | Local Comercial | — | No Especificado | No Especificado | — | — | 1000 m² | Cercado | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | +51 915 240 185 | 03/06/2026 11:44 |
| 56 | 🏗️ REQUERIMIENTO CLIENTE DIRECTO 🔎 BÚSQUEDA DE TERRENO PARA PROYECTO INMOBILIARIO 📍 Zonas de interés: • Cayma • José Luis Bustamante y Rivero 🏡 Requi… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | María Alejandra Ayala Vizcarra | 01/06/2026 | 19:39 | Compra | Terreno | — | No Especificado | Al Contado | — | — | 200 m² | Cayma, José Luis Bustamante y Rivero | Indiferente | Indiferente | Indiferente | urbanización cerrada, proyecto inmobiliario, documentación en regla, entorno residencial consolidado, buena accesibilidad, buena fachada | +51 912 058 002 | 03/06/2026 11:44 |
| 57 | Buenas noches, REQUERIMIENTO - 02 terrenos de 130 a 160m2 c/u aproximadamente en El Dorado, Catedral o Casa Campo, puede ser otra urbanización de Sac… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | +51 957 631 049 | 01/06/2026 | 19:28 | Compra | No Especificado | 160000,00 | Dólares (USD) | Al Contado | 3 | — | 130 m² | Sachaca, Cayma, Yanahuara | Sí | Indiferente | Indiferente | — | +51 957 631 049 | 03/06/2026 11:44 |
| 58 | Tengo en los tunales | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | +51 920 057 984 | 01/06/2026 | 18:49 | No Especificado | No Especificado | — | No Especificado | No Especificado | — | — | — m² | — | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | +51 920 057 984 | 03/06/2026 11:44 |
| 59 | REQUERIMIENTO: CLIENTE DESEA UN TERRENO DE 2 MIL A 3 MIL METROS. PRESUPUESTO 600 MIL DOLARES. COMPRA INMEDITA. LLAMAR O ESCRIBIRME A NÚMERO PERSONAL | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | +51 912 618 786 | 01/06/2026 | 18:45 | Compra | Terreno | 600000,00 | Dólares (USD) | No Especificado | — | — | 3000 m² | — | Indiferente | Indiferente | Indiferente | URGENTE | +51 912 618 786 | 03/06/2026 11:44 |
| 60 | REQUERIMIENTO DE COMPRA COMPARTIDO 🚨 ¡Atención colegas inmobiliarios 🤝 Busco departamento con las siguientes características para un cliente con com… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Jessica Castañeda | 01/06/2026 | 17:39 | Compra | Departamento | 150000,00 | Dólares (USD) | Al Contado | — | — | — m² | Cayma, Cerro Colorado, Umacollo | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | +51 958 063 438 | 03/06/2026 11:44 |
| 61 | REQUERIMIENTO DE COMPRA COMPARTIDO 🚨 ¡Atención colegas inmobiliarios 🤝 Busco departamento con las siguientes características para un cliente con com… | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Jessica Castañeda | 01/06/2026 | 17:37 | Compra | Departamento | — | No Especificado | Al Contado | — | — | — m² | Cayma, Cerro Colorado, Umacollo | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | +51 958 063 438 | 03/06/2026 11:44 |
| 62 | Tengo en Yanahuara a 2 cuadras de Av ejército de 3 habitacion contado. | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | +51 920 057 984 | 01/06/2026 | 17:24 | No Especificado | Departamento | — | No Especificado | Al Contado | 3 | — | — m² | Yanahuara | Indiferente | Indiferente | Indiferente | — | +51 920 057 984 | 03/06/2026 11:44 |
| 63 | Requerimiento de compra de departamento en cayma, de 1 o 2 habitaciones lo mas cercano a la avenida ejercito. En primer o segundo piso. Para persona … | RED INMOBILIARIA AREQUIPA | Mery Lu | 01/06/2026 | 16:57 | Compra | Departamento | — | No Especificado | No Especificado | 2 | — | — m² | Cayma | Indiferente | Indiferente | Indiferente | cercano a avenida ejercito, para persona mayor | +51 959 729 594 | 03/06/2026 11:44 |
« Primera
‹ Anterior
Página 2 de 2
📟 Terminal de extracción (19 entradas)
INFO
WARNING
ERROR
DEBUG
11:44:12
INFO
Iniciando procesamiento del archivo...
11:44:12
INFO
📁 Grupo detectado: RED INMOBILIARIA AREQUIPA
11:44:12
INFO
Archivo parseado: 89 mensajes totales, 1 duplicados dentro del archivo, 88 únicos a procesar
11:44:32
INFO
[5/88] 5.7% — 4 válidos, 1 duplicados
11:44:46
INFO
[10/88] 11.4% — 1 válidos, 0 duplicados
11:44:58
INFO
[15/88] 17.0% — 5 válidos, 1 duplicados
11:45:09
INFO
[20/88] 22.7% — 1 válidos, 0 duplicados
11:45:18
INFO
[25/88] 28.4% — 6 válidos, 0 duplicados
11:45:27
INFO
[30/88] 34.1% — 1 válidos, 0 duplicados
11:45:38
INFO
[35/88] 39.8% — 6 válidos, 0 duplicados
11:45:48
INFO
[40/88] 45.5% — 1 válidos, 0 duplicados
11:45:57
INFO
[45/88] 51.1% — 6 válidos, 0 duplicados
11:46:08
INFO
[50/88] 56.8% — 1 válidos, 0 duplicados
11:46:15
INFO
[55/88] 62.5% — 6 válidos, 0 duplicados
11:46:23
INFO
[60/88] 68.2% — 1 válidos, 0 duplicados
11:46:31
INFO
[65/88] 73.9% — 6 válidos, 0 duplicados
11:59:02
WARNING
⏸️ Procesamiento pausado por el usuario
11:59:04
INFO
▶️ Procesamiento reanudado por el usuario
12:44:37
ERROR
🛑 Procesamiento detenido por el usuario