Dashboard de Calidad de Cartera
Análisis de completitud y calidad de datos de las propiedades en cartera
0
Propiedades Disponibles
(no borradores)
4
Borradores
72.5%
Completitud Promedio
0
Sin GPS
S/ 0
Precio/m² Mediano
4
Total Incl. Borradores
Matriz de Calidad de Datos (4 propiedades)
Celdas vacías se destacan en rosa.
| Código | Título | Dirección Real | Tipo de Propiedad | Distrito | Estado | Precio (USD) | Comisión % | Área Construida | Área Terreno | Agente | Usuario | WP Post ID | WP Última Sinc. | Fecha de creación | Días en publicación | Visitas | Primera Visita | Última Visita | Completitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS037234271 | Casa En Characato | Urb. Nepal Characato | Casa | Characato | Catchment | $ 115000 | 3.0% | — | — | JPastor0 | JPastor0 | — | — | 20/03/2026 | 26 días | 0 | — | — |
|
| HU964732536 | Casa En Urbanización Wayra - … | HCCF+XC, Sachaca 04013, Perú | Casa | Sachaca | Catchment | $ 247000 | — | — | — | JPastor0 | JPastor0 | — | — | 07/03/2026 | 39 días | 0 | — | — |
|
| CH431390988 | Departamento Tipo Dúplex En S… | HCFG+QWF, Sachaca 04013, Peru | Departamento | Sachaca | Catchment | $ 571000 | 3.0% | — | 140 m² | BTong | BTong | — | — | 27/02/2026 | 47 días | 0 | — | — |
|
| IP607959853 | Terreno Urbano En Zamacola | Urb. Mantaro MZ G1 LT 18 - Ce… | Terreno | Cerro Colorado | Catchment | $ 360000 | 3.0% | — | 622 m² | BTong | BTong | — | — | 26/02/2026 | 48 días | 0 | — | — |
|
Paneles de Análisis Agregado
Por Agente
| Agente | N° Props | Completitud |
|---|---|---|
| JPastor0 | 2 | 65.0% |
| BTong | 2 | 80.0% |
Por Distrito
| Distrito | N° Props | Precio mediano |
|---|---|---|
| Sachaca | 2 | S/ 571000 |
| Characato | 1 | S/ 115000 |
| Cerro Colorado | 1 | S/ 360000 |
Por Tipo
| Tipo | N° Props | Completitud |
|---|---|---|
| catchment | 4 | 72.5% |
| Disponibles (n… | 0 | 72.5% |
Por Rango de Valor
| Rango | N° Props | Completitud |
|---|---|---|
| 0-100k | 0 | 0.0% |
| 100k-300k | 2 | 65.0% |
| 300k-600k | 2 | 80.0% |
| 600k+ | 0 | 0.0% |
Detalles de Propiedad
Cargando detalles de la propiedad...