Dashboard de Calidad de Cartera
Análisis de completitud y calidad de datos de las propiedades en cartera
55
Propiedades Disponibles
(no borradores)
0
Borradores
89.63636363636364%
Completitud Promedio
1
Sin GPS
S/ 1437
Precio/m² Mediano
55
Total Incl. Borradores
Matriz de Calidad de Datos (55 propiedades)
Celdas vacías se destacan en rosa.
| Código | Título | Dirección Real | Tipo de Propiedad | Distrito | Estado | Precio (USD) | Comisión % | Área Construida | Área Terreno | Agente | Usuario | WP Post ID | WP Última Sinc. | Fecha de creación | Días en publicación | Visitas | Primera Visita | Última Visita | Completitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QA112182643 | Terreo ideal para proyecto in… | A espaldas del Real Plaza | Terreno | Cerro Colorado | Disponible | $ 799000 | 3.0% | — | — | VERONICA_PALACIOS | VERONICA_PALACIOS | — | — | 14/04/2026 | 1 días | 0 | — | — |
|
| OF717791564 | Casa De Playa En Cerrillos I … | Urb. Cerrillos I, MZ-B LT-24 … | Casa | Samuel Pastor | Disponible | $ 95000 | 3.0% | 80 m² | 200 m² | BTong | BTong | 51765 | 13/04/2026 14:27 | 29/03/2026 | 17 días | 0 | — | — |
|
| DN519208581 | Terreno En Quinta Natura | Urb quinta natura c10 | Terreno | Arequipa | Disponible | $ 94000 | 3.0% | — | 151 m² | Valerygonzales19 | Valerygonzales19 | 51716 | 31/03/2026 11:56 | 27/03/2026 | 19 días | 1 | 26/03/2026 | 26/03/2026 |
|
| XC241603482 | Departamento cerca a la UCSM | Urb. Arrayanes | Departamento | Sachaca | Disponible | $ 169000 | 3.0% | — | 122 m² | Francisco2026 | Francisco2026 | 51706 | 26/03/2026 20:26 | 25/03/2026 | 21 días | 2 | 15/04/2026 | 18/04/2026 |
|
| JJ470215233 | Casa con local comercial en P… | A paso de la Av. Mariscal Cas… | Casa | Paucarpata | Disponible | $ 165000 | 3.0% | 169 m² | 100 m² | VERONICA_PALACIOS | VERONICA_PALACIOS | 51687 | 18/03/2026 03:51 | 18/03/2026 | 28 días | 15 | 16/03/2026 | 15/04/2026 |
|
| EX651100187 | Amplio Tereno En Av. Alfonso … | Avenida Alfonso Ugarte 500 A … | Terreno | Arequipa | Disponible | $ 850000 | 3.0% | — | — | VERONICA_PALACIOS | VERONICA_PALACIOS | 51710 | 26/03/2026 20:47 | 17/03/2026 | 29 días | 0 | — | — |
|
| UM849206800 | Propiedad Mixta Con Locales C… | Avenida Manuel Muñoz Najar 40… | Local | Arequipa | Disponible | $ 800000 | 3.0% | — | 624 m² | Erika | Erika | 51679 | 15/03/2026 12:23 | 14/03/2026 | 32 días | 1 | 16/03/2026 | 16/03/2026 |
|
| PZ829506769 | Terreno En Urbanización Priva… | Asoc. de Vivienda Balneario A… | Terreno | Samuel Pastor | Disponible | $ 24000 | — | — | 140 m² | Erika | Erika | 51724 | 05/04/2026 12:35 | 14/03/2026 | 32 días | 0 | — | — |
|
| NZ195774465 | Terreno En Mollebaya - Molleb… | Asoc. Ladrilleros del Cono Su… | Terreno | Mollebaya | Disponible | $ 130000 | — | — | 165 m² | Fiorela1928 | JPastor0 | 51728 | 05/04/2026 12:35 | 10/03/2026 | 36 días | 0 | — | — |
|
| XD450456810 | Residencia En La Zona De Alam… | Miraflores MZ R LT 35 ZN 22B … | Casa | Miraflores | Disponible | $ 175000 | — | — | — | Mildreth25 | JPastor0 | — | — | 02/03/2026 | 44 días | 0 | — | — |
|
| LJ512022592 | Departamento En Semisótano En… | JCMP+7F3, Arequipa 04017, Perú | Departamento | Cerro Colorado | Disponible | $ 294000 | — | 60 m² | 60 m² | Mildreth25 | JPastor0 | 51661 | 05/03/2026 03:04 | 28/02/2026 | 46 días | 0 | — | — |
|
| BT356107700 | Departamentos Y Dúplex En Urb… | Urb. El Palacio Etapa 1 - Sac… | Departamento | Sachaca | Disponible | $ 142330 | — | 105 m² | 105 m² | Ximenahe | JPastor0 | — | — | 28/02/2026 | 46 días | 0 | — | — |
|
| GX702838550 | Departamentos Y Dúplex En Urb… | Urb el Palacio Etapa 1, Sacha… | Departamento | Arequipa | Disponible | $ 186399 | — | 146 m² | 146 m² | Ximenahe | JPastor0 | — | — | 28/02/2026 | 46 días | 0 | — | — |
|
| OJ356318484 | Departamentos Y Dúplex En Urb… | Urb el Palacio Etapa 1, Sacha… | Departamento | Sachaca | Disponible | $ 209503 | — | 166 m² | 166 m² | Ximenahe | JPastor0 | — | — | 28/02/2026 | 46 días | 0 | — | — |
|
| CP700975656 | Departamentos Frente A Parque… | JCMP+7F3, Arequipa 04017, Perú | Departamento | Cerro Colorado | Disponible | $ 419000 | — | 102 m² | 102 m² | Mildreth25 | JPastor0 | 51734 | 05/04/2026 02:36 | 28/02/2026 | 46 días | 0 | — | — |
|
| FD666421814 | Departamentos En Selva Alegre | Calle Jacinto Mariategui 403 … | Departamento | Alto Selva Alegre | Disponible | $ 78000 | — | 75 m² | 75 m² | Mildreth25 | JPastor0 | — | — | 27/02/2026 | 47 días | 0 | — | — |
|
| VK163653862 | Departamentos En Urbanización… | JCMP+7F3, Arequipa 04017, Perú | Departamento | Cerro Colorado | Disponible | $ 337000 | — | 102 m² | 102 m² | Mildreth25 | JPastor0 | — | — | 27/02/2026 | 47 días | 0 | — | — |
|
| KA543529549 | Departamentos En Urbanización… | JCMP+9G4, Cerro Colorado 0401… | Departamento | Yanahuara | Disponible | $ 433000 | — | 102 m² | 102 m² | Mildreth25 | JPastor0 | — | — | 27/02/2026 | 47 días | 0 | — | — |
|
| LB897538305 | Casa Con Local Comercial En S… | La Campiña, Arequipa, Perú | Casa | Socabaya | Disponible | $ 185000 | — | 240 m² | 128 m² | Fiorela1928 | JPastor0 | 51745 | 05/04/2026 06:03 | 27/02/2026 | 47 días | 0 | — | — |
|
| OR523197615 | Departamentos En Selva Alegre | Calle Jacinto Mariategui 403 … | Departamento | Alto Selva Alegre | Disponible | $ 75000 | — | 79 m² | 79 m² | Mildreth25 | JPastor0 | — | — | 27/02/2026 | 47 días | 0 | — | — |
|
| PT870395078 | Casa En Esquina Cerca De La A… | Urb. Rafael Hoyos Rubio MZ LL… | Casa | Alto Selva Alegre | Disponible | $ 140000 | 3.0% | 120 m² | 84 m² | VERONICA_PALACIOS | VERONICA_PALACIOS | 51647 | 27/02/2026 02:17 | 27/02/2026 | 47 días | 5 | 12/03/2026 | 23/03/2026 |
|
| HE926537393 | Terreno En Urbanización Fundo… | Urb. Fundo Santa Rosa - Areq… | Terreno | Yanahuara | Disponible | $ 263077 | 2.5% | — | — | Valerygonzales19 | Valerygonzales19 | — | — | 27/02/2026 | 47 días | 0 | — | — |
|
| YJ580817175 | Departamento En Quinta María … | Residencial Quinta Maria Sant… | Departamento | Yanahuara | Disponible | $ 160000 | 3.0% | 116 m² | — | Valerygonzales19 | Valerygonzales19 | — | — | 27/02/2026 | 47 días | 1 | 28/02/2026 | 28/02/2026 |
|
| MS238327889 | Departamentos De 2 Y 3 Habita… | Av. Cayma | Departamento | Cayma | Disponible | $ 127000 | — | 66 m² | 66 m² | VanePao | JPastor0 | 51606 | 26/02/2026 10:11 | 26/02/2026 | 48 días | 1 | 25/02/2026 | 25/02/2026 |
|
| RA839738450 | Tres Departamentos En Valle E… | Parque Av. Bolognesi - Cayma,… | Departamento | Cayma | Disponible | $ 178000 | — | 160 m² | 160 m² | VanePao | JPastor0 | — | — | 26/02/2026 | 48 días | 0 | — | — |
|
| JW157257471 | Departamentos Con Cochera En … | HF8H+JVW, Arequipa 04009, Perú | Departamento | Jose Luis Bustamante y Rivero | Disponible | $ 425000 | 2.5% | 141 m² | 141 m² | Mariaayala19760 | JPastor0 | 51548 | 25/02/2026 14:09 | 25/02/2026 | 49 días | 6 | 11/03/2026 | 07/04/2026 |
|
| HO330817557 | Dúplex De Estreno Con Cochera… | Alameda del Sol, José Luis Bu… | Departamento | Jose Luis Bustamante y Rivero | Disponible | $ 615000 | — | 164 m² | 164 m² | — | JPastor0 | — | — | 25/02/2026 | 49 días | 0 | — | — |
|
| OY813190290 | Terreno Industrial En El Parq… | Parque Industrial Río Seco - … | Terreno | Cerro Colorado | Disponible | $ 861300 | 3.0% | 150 m² | 1485 m² | Belen0042 | Belen0042 | 51470 | 22/02/2026 10:15 | 22/02/2026 | 52 días | 1 | 23/03/2026 | 23/03/2026 |
|
| XB202172556 | Departamento de estreno En Ca… | Urb. Emperatriz, Cayma. | Departamento | Cayma | Disponible | $ 133000 | 2.5% | 105 m² | 105 m² | RosaRaa | RosaRaa | 51439 | 21/02/2026 08:14 | 20/02/2026 | 54 días | 0 | — | — |
|
| HV922665042 | Casa En Urbanización Lambrama… | HFRG+HP5, Arequipa 04002, Peru | Casa | Arequipa | Disponible | $ 370000 | 3.0% | 340 m² | 170 m² | BTong | BTong | 51462 | 21/02/2026 12:47 | 20/02/2026 | 54 días | 1 | 19/02/2026 | 19/02/2026 |
|
| CX829040346 | Departamento En Cayma Baja | Urbanización Avidge - Cayma, … | Departamento | Cayma | Disponible | $ 145000 | 3.0% | 110 m² | 110 m² | Ximenahe | Ximenahe | 51478 | 22/02/2026 01:41 | 19/02/2026 | 55 días | 6 | 09/03/2026 | 23/03/2026 |
|
| YA626613528 | Casa De Estreno En Urbanizaci… | Nuevo Progreso, Huaranguillo … | Casa | Sachaca | Disponible | $ 315000 | 3.0% | 210 m² | 127 m² | Ximenahe | Ximenahe | 51494 | 21/02/2026 10:43 | 19/02/2026 | 55 días | 0 | — | — |
|
| HP058173169 | Departamentos De Estreno En J… | Jirón 3 MZ G LT 6 - Jacobo Hu… | Departamento | Jacobo Hunter | Disponible | $ 330000 | 3.0% | 90 m² | 90 m² | BTong | BTong | 51425 | 18/02/2026 04:34 | 18/02/2026 | 56 días | 2 | 03/03/2026 | 19/03/2026 |
|
| TU937766172 | Casa En Urbanización El Mirad… | Mirador - Cerro Colorado, Are… | Casa | Cayma | Disponible | $ 777150 | 3.0% | 250 m² | 471 m² | BTong | BTong | 51402 | 18/02/2026 13:46 | 18/02/2026 | 56 días | 0 | — | — |
|
| KG601134087 | Terreno En Urbanización Migue… | Pasaje 3 de Abril MZ 38 LT 7 … | Terreno | Paucarpata | Disponible | $ 600000 | 2.5% | — | 241 m² | Jeremy29 | Jeremy29 | 51371 | 17/02/2026 13:59 | 17/02/2026 | 57 días | 0 | — | — |
|
| JT798608791 | Casa como terreno en Pampa De… | Pampa de Camarones, Sachaca | Casa | Sachaca | Disponible | $ 220000 | 3.0% | — | 236 m² | VERONICA_PALACIOS | JPastor0 | 51522 | 21/03/2026 15:19 | 16/02/2026 | 58 días | 22 | 02/03/2026 | 20/04/2026 |
|
| XB744892414 | Departamento En Condominio Al… | Jacobo Hunter Sub Lote B-4 Dp… | Departamento | Jacobo Hunter | Disponible | $ 85000 | 2.0% | 79 m² | 79 m² | VERONICA_PALACIOS | JPastor0 | — | — | 15/02/2026 | 59 días | 5 | 23/03/2026 | 11/04/2026 |
|
| KA488524257 | Departamento En Urbanización … | Urb. Guardia Civil MZ J LT 11… | Departamento | Paucarpata | Disponible | $ 82500 | 3.0% | 64 m² | 64 m² | Tommy | Tommy | 51280 | 17/02/2026 03:59 | 13/02/2026 | 61 días | 0 | — | — |
|
| CP778683096 | Casa Como Terreno En Cerro Vi… | Cerro Viejo (Al frente del Po… | Casa | Cerro Colorado | Disponible | $ 590000 | 2.0% | — | 532 m² | Jeremy29 | JPastor0 | 51348 | 17/02/2026 08:41 | 12/02/2026 | 62 días | 2 | 12/03/2026 | 10/04/2026 |
|
| DC508130563 | Terreno Cerca De Av. Alfonso … | Cercado de Arequipa, Avenida … | Terreno | Arequipa | Disponible | $ 136416 | 3.0% | — | — | Ximenahe | Ximenahe | — | — | 11/02/2026 | 63 días | 0 | — | — |
|
| KZ983051108 | Departamento En Valle Blanco | Residencial Valle Blanco Rese… | Departamento | Cerro Colorado | Disponible | $ 357200 | 3.0% | — | 74 m² | Ximenahe | Ximenahe | 51501 | 21/02/2026 05:44 | 08/02/2026 | 66 días | 0 | — | — |
|
| QI513076893 | Departamentos Edificio Empera… | Urb. Teresa de Jesús Mz. I Lt… | Departamento | Cerro Colorado | Disponible | $ 163800 | 4.0% | 114 m² | 172 m² | Erika | JPastor0 | — | — | 08/02/2026 | 66 días | 1 | 14/03/2026 | 14/03/2026 |
|
| WN909239902 | Casa En Challapampa - Cerro C… | Urb. Challapampa Sector Santa… | Casa | Cerro Colorado | Disponible | $ 1600000 | 2.0% | 550 m² | 1199 m² | Ximenahe | Ximenahe | 51368 | 17/02/2026 08:44 | 01/02/2026 | 73 días | 0 | — | — |
|
| IJ812485619 | Departamentos En Congata | Ignacio Alvarez Thomas MZ J L… | Departamento | Uchumayo | Disponible | $ 77000 | 3.0% | — | — | Valerygonzales19 | Valerygonzales19 | 51486 | 21/02/2026 15:43 | 31/01/2026 | 74 días | 3 | 12/02/2026 | 17/02/2026 |
|
| TG948217398 | Casa De Estreno En Sachaca | La catedral D2, Sachaca. | Casa | Sachaca | Disponible | $ 389000 | 2.0% | 250 m² | 150 m² | Ximenahe | Ximenahe | 51383 | 18/02/2026 05:52 | 30/01/2026 | 75 días | 4 | 17/02/2026 | 20/03/2026 |
|
| SY623266876 | Terreno En Variante De Uchuma… | HCQR+PVV, Variante de Uchumay… | Terreno | Sachaca | Disponible | $ 3323514 | 2.0% | — | 4207 m² | Ximenahe | Ximenahe | 51267 | 15/02/2026 05:51 | 30/01/2026 | 75 días | 0 | — | — |
|
| XV726767536 | Casa De Playa En La Punta, Ca… | Balneario Punta Nueva Samuel … | Casa | Camana | Disponible | $ 90000 | 3.0% | — | 200 m² | VERONICA_PALACIOS | VERONICA_PALACIOS | 51507 | 21/02/2026 10:45 | 23/01/2026 | 82 días | 0 | — | — |
|
| JP906869450 | Dos Casas Independientes En S… | Parque Residencial El Dorado … | Casa | Sachaca | Disponible | $ 395000 | 2.0% | 240 m² | 136 m² | Ximenahe | Ximenahe | 51671 | 05/03/2026 01:35 | 22/01/2026 | 83 días | 0 | — | — |
|
| SP989512287 | Dúplex Con Terraza Cerca De A… | Urb. Juan Pablo Vizcardo y Gu… | Departamento | Jose Luis Bustamante y Rivero | Disponible | $ 132000 | 3.0% | — | 68 m² | VERONICA_PALACIOS | VERONICA_PALACIOS | 51397 | 18/02/2026 08:12 | 21/01/2026 | 84 días | 0 | — | — |
|
| FS385879162 | Casa Tipo Townhouse Frente A … | HC8G+5VC, Sachaca 04013, Perú | Casa | Sachaca | Disponible | $ 200000 | 3.0% | 230 m² | 80 m² | Ximenahe | Ximenahe | 51390 | 18/02/2026 15:58 | 21/01/2026 | 84 días | 0 | — | — |
|
| MT459180598 | Dúplex En Urbanización Privad… | Residencial Santa Sofía Secci… | Departamento | Cerro Colorado | Disponible | $ 177000 | 3.0% | — | 158 m² | Ximenahe | Ximenahe | 51410 | 18/02/2026 03:46 | 20/01/2026 | 85 días | 0 | — | — |
|
| ZT746845717 | Terreno Urbano En Av. Paisaji… | Av. Paisajista Mz. J Lt. 1A -… | Terreno | Jacobo Hunter | Disponible | $ 390208 | 4.0% | — | 300 m² | Valerygonzales19 | Valerygonzales19 | 51747 | 05/04/2026 06:34 | 14/01/2026 | 91 días | 0 | — | — |
|
| XU972967875 | Vdos Departamentos En Marisca… | Urb. 17 de Abril, Calle 17 de… | Departamento | Cerro Colorado | Disponible | $ 139000 | 3.0% | — | — | Valerygonzales19 | Valerygonzales19 | 51416 | 18/02/2026 03:46 | 14/01/2026 | 91 días | 12 | 12/02/2026 | 17/04/2026 |
|
| LB771430825 | Casa Como Terreno En Zamacola | Urb. La Libertad, Calle Uruba… | Terreno | Cerro Colorado | Disponible | $ 500000 | 3.0% | 250 m² | 635 m² | BTong | BTong | — | — | 13/01/2026 | 92 días | 0 | — | — |
|
| VV666373880 | Casona En Puente Grau | Cercado de Arequipa, Puente G… | Casa | Arequipa | Disponible | $ 900000 | 3.0% | 600 m² | 346 m² | VERONICA_PALACIOS | VERONICA_PALACIOS | — | — | 13/01/2026 | 92 días | 1 | 24/01/2026 | 24/01/2026 |
|
Paneles de Análisis Agregado
Por Agente
| Agente | N° Props | Completitud |
|---|---|---|
| Ximenahe | 13 | 91.5% |
| VERONICA_PALACIOS | 9 | 86.7% |
| Mildreth25 | 7 | 97.1% |
| Valerygonzales19 | 6 | 71.7% |
| BTong | 5 | 100.0% |
| Erika | 3 | 86.7% |
| Fiorela1928 | 2 | 80.0% |
| VanePao | 2 | 100.0% |
| Jeremy29 | 2 | 80.0% |
| Francisco2026 | 1 | 90.0% |
| Mariaayala19760 | 1 | 100.0% |
| Sin asignar | 1 | 100.0% |
| Belen0042 | 1 | 80.0% |
| RosaRaa | 1 | 100.0% |
| Tommy | 1 | 100.0% |
Por Distrito
| Distrito | N° Props | Precio mediano |
|---|---|---|
| Cerro Colorado | 12 | S/ 419000 |
| Sachaca | 9 | S/ 220000 |
| Arequipa | 7 | S/ 370000 |
| Cayma | 5 | S/ 145000 |
| Paucarpata | 3 | S/ 165000 |
Por Tipo
| Tipo | N° Props | Completitud |
|---|---|---|
| disponible | 55 | 89.6% |
| Disponibles (n… | 55 | 89.6% |
Por Rango de Valor
| Rango | N° Props | Completitud |
|---|---|---|
| 0-100k | 9 | 87.8% |
| 100k-300k | 23 | 90.0% |
| 300k-600k | 13 | 96.2% |
| 600k+ | 10 | 82.0% |
Detalles de Propiedad
Cargando detalles de la propiedad...