Dashboard de Calidad de Cartera
Análisis de completitud y calidad de datos de las propiedades en cartera
0
Propiedades Disponibles
(no borradores)
0
Borradores
93.33333333333333%
Completitud Promedio
0
Sin GPS
S/ 4079
Precio/m² Mediano
3
Total Incl. Borradores
Matriz de Calidad de Datos (3 propiedades)
Celdas vacías se destacan en rosa.
| Código | Título | Dirección Real | Tipo de Propiedad | Distrito | Estado | Precio (USD) | Comisión % | Área Construida | Área Terreno | Agente | Usuario | WP Post ID | WP Última Sinc. | Fecha de creación | Días en publicación | Visitas | Primera Visita | Última Visita | Completitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF533682204 | Dúplex En Urbanización El Dor… | Urb. El Dorado I Duplex 1 - S… | Departamento | Sachaca | No Disponible | $ 571000 | 3.0% | — | 140 m² | BTong | BTong | — | — | 27/02/2026 | 47 días | 0 | — | — |
|
| CH947951095 | Dúplex En Urbanización El Dor… | Urb. El Dorado I Duplex 1 - S… | Departamento | Sachaca | No Disponible | $ 571000 | 3.0% | 140 m² | 140 m² | BTong | BTong | — | — | 26/02/2026 | 48 días | 0 | — | — |
|
| RE113597158 | Dúplex De $154\text{ M}^2$ Co… | HCFG+QWF, Sachaca 04013, Peru | Departamento | Sachaca | No Disponible | $ 571000 | 3.0% | — | 14 m² | BTong | BTong | — | — | 26/02/2026 | 48 días | 0 | — | — |
|
Paneles de Análisis Agregado
Por Agente
| Agente | N° Props | Completitud |
|---|---|---|
| BTong | 3 | 93.3% |
Por Distrito
| Distrito | N° Props | Precio mediano |
|---|---|---|
| Sachaca | 3 | S/ 571000 |
Por Tipo
| Tipo | N° Props | Completitud |
|---|---|---|
| nodisponible | 3 | 93.3% |
| Disponibles (n… | 0 | 93.3% |
Por Rango de Valor
| Rango | N° Props | Completitud |
|---|---|---|
| 0-100k | 0 | 0.0% |
| 100k-300k | 0 | 0.0% |
| 300k-600k | 3 | 93.3% |
| 600k+ | 0 | 0.0% |
Detalles de Propiedad
Cargando detalles de la propiedad...