Dashboard de Calidad de Cartera
Análisis de completitud y calidad de datos de las propiedades en cartera
0
Propiedades Disponibles
(no borradores)
0
Borradores
83.75%
Completitud Promedio
0
Sin GPS
S/ 1138
Precio/m² Mediano
8
Total Incl. Borradores
Matriz de Calidad de Datos (8 propiedades)
Celdas vacías se destacan en rosa.
| Código | Título | Dirección Real | Tipo de Propiedad | Distrito | Estado | Precio (USD) | Comisión % | Área Construida | Área Terreno | Agente | Usuario | WP Post ID | WP Última Sinc. | Fecha de creación | Días en publicación | Visitas | Primera Visita | Última Visita | Completitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM192863696 | Casa Con Local Comercial En M… | P.J. Generalísimo José de San… | Casa | Mariano Melgar | Vendido | $ 205000 | — | — | — | Valerygonzales19 | JPastor0 | — | — | 17/03/2026 | 29 días | 2 | 17/03/2026 | 31/03/2026 |
|
| KS437366850 | Casa En La Campiña De Socabaya | Urb. Los Bosques La Campiña M… | Casa | Socabaya | Vendido | $ 120000 | 2.0% | 120 m² | 120 m² | VERONICA_PALACIOS | JPastor0 | — | — | 13/02/2026 | 61 días | 0 | — | — |
|
| PO757719130 | Departamento En El Primer Pis… | Mz C lote 14 Seccion 1 Urb. L… | Departamento | Sachaca | Vendido | $ 180000 | 2.0% | — | — | VERONICA_PALACIOS | JPastor0 | — | — | 13/02/2026 | 61 días | 0 | — | — |
|
| BD592796455 | Terreno En Urbanización Las T… | Urb. Las Terrazas del Rosario… | Terreno | Cerro Colorado | Vendido | $ 185000 | 2.0% | — | 138 m² | Valerygonzales19 | JPastor0 | — | — | 12/02/2026 | 62 días | 0 | — | — |
|
| GR031587754 | Terreno En Urbanización Miras… | Urb. Mirasol MZ C LT 8, Calle… | Terreno | Cayma | Vendido | $ 160000 | 2.0% | — | 132 m² | Valerygonzales19 | JPastor0 | — | — | 12/02/2026 | 62 días | 0 | — | — |
|
| CL251610227 | Local Comercial En La Pampilla | Urb. Casapia, Pasaje Tristán … | Local | Jose Luis Bustamante y Rivero | Vendido | $ 650000 | 3.0% | 571 m² | 350 m² | VERONICA_PALACIOS | VERONICA_PALACIOS | — | — | 21/01/2026 | 84 días | 0 | — | — |
|
| SA401578215 | Casa En Urbanización Los Bosq… | Urb. Los Bosques, La Campiña … | Casa | Socabaya | Vendido | $ 120000 | — | — | 120 m² | adminpropify | adminpropify | — | — | 08/01/2026 | 97 días | 3 | 13/01/2026 | 22/01/2026 |
|
| VN112115366 | Casa En Campo Verde - Cerro C… | Urb. Campo Verde - Cerro Colo… | Casa | Cerro Colorado | Vendido | $ 299000 | — | — | — | adminpropify | adminpropify | — | — | 08/01/2026 | 97 días | 2 | 21/01/2026 | 23/01/2026 |
|
Paneles de Análisis Agregado
Por Agente
| Agente | N° Props | Completitud |
|---|---|---|
| Valerygonzales19 | 3 | 73.3% |
| VERONICA_PALACIOS | 3 | 93.3% |
| adminpropify | 2 | 85.0% |
Por Distrito
| Distrito | N° Props | Precio mediano |
|---|---|---|
| Socabaya | 2 | S/ 120000 |
| Cerro Colorado | 2 | S/ 299000 |
| Mariano Melgar | 1 | S/ 205000 |
| Sachaca | 1 | S/ 180000 |
| Cayma | 1 | S/ 160000 |
Por Tipo
| Tipo | N° Props | Completitud |
|---|---|---|
| vendido | 8 | 83.8% |
| Disponibles (n… | 0 | 83.8% |
Por Rango de Valor
| Rango | N° Props | Completitud |
|---|---|---|
| 0-100k | 0 | 0.0% |
| 100k-300k | 7 | 81.4% |
| 300k-600k | 0 | 0.0% |
| 600k+ | 1 | 100.0% |
Detalles de Propiedad
Cargando detalles de la propiedad...